| 〜9歳 |
【〜9歳 総合】性別、地域を問わず〜9歳のみ集計
| 〜2Kg | 0% | 0票 |
| 〜3Kg | 0% | 0票 |
| 〜4Kg | 0% | 0票 |
| 〜5Kg | 0% | 0票 |
| 〜6Kg | 0% | 0票 |
| 〜7Kg | 0% | 0票 |
| 〜8Kg | 0% | 0票 |
| 〜9Kg | 0% | 0票 |
| 〜10Kg | 0% | 0票 |
| 〜12Kg | 0% | 0票 |
| 〜14Kg | 0% | 0票 |
| 〜16Kg | 0% | 0票 |
| 〜18Kg | 0% | 0票 |
| 〜20Kg | 0% | 0票 |
| 〜25Kg | 0% | 0票 |
| 25Kg以上 | 0% | 0票 |
| いつも失敗 | 0% | 0票 |
| 逆に太った | 0% | 0票 |
| 挑戦したことない | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【〜9歳 男性】地域を問わず〜9歳の男性のみ集計
| 〜2Kg | 0% | 0票 |
| 〜3Kg | 0% | 0票 |
| 〜4Kg | 0% | 0票 |
| 〜5Kg | 0% | 0票 |
| 〜6Kg | 0% | 0票 |
| 〜7Kg | 0% | 0票 |
| 〜8Kg | 0% | 0票 |
| 〜9Kg | 0% | 0票 |
| 〜10Kg | 0% | 0票 |
| 〜12Kg | 0% | 0票 |
| 〜14Kg | 0% | 0票 |
| 〜16Kg | 0% | 0票 |
| 〜18Kg | 0% | 0票 |
| 〜20Kg | 0% | 0票 |
| 〜25Kg | 0% | 0票 |
| 25Kg以上 | 0% | 0票 |
| いつも失敗 | 0% | 0票 |
| 逆に太った | 0% | 0票 |
| 挑戦したことない | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【〜9歳 女性】地域を問わず〜9歳の女性のみ集計
| 〜2Kg | 0% | 0票 |
| 〜3Kg | 0% | 0票 |
| 〜4Kg | 0% | 0票 |
| 〜5Kg | 0% | 0票 |
| 〜6Kg | 0% | 0票 |
| 〜7Kg | 0% | 0票 |
| 〜8Kg | 0% | 0票 |
| 〜9Kg | 0% | 0票 |
| 〜10Kg | 0% | 0票 |
| 〜12Kg | 0% | 0票 |
| 〜14Kg | 0% | 0票 |
| 〜16Kg | 0% | 0票 |
| 〜18Kg | 0% | 0票 |
| 〜20Kg | 0% | 0票 |
| 〜25Kg | 0% | 0票 |
| 25Kg以上 | 0% | 0票 |
| いつも失敗 | 0% | 0票 |
| 逆に太った | 0% | 0票 |
| 挑戦したことない | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 10代 |
【10代 総合】性別、地域を問わず10代のみ集計
| 〜2Kg | 0% | 0票 |
| 〜3Kg | 0% | 0票 |
| 〜4Kg | 0% | 0票 |
| 〜5Kg | 0% | 0票 |
| 〜6Kg | 0% | 0票 |
| 〜7Kg | 0% | 0票 |
| 〜8Kg | 0% | 0票 |
| 〜9Kg | 0% | 0票 |
| 〜10Kg | 0% | 0票 |
| 〜12Kg | 0% | 0票 |
| 〜14Kg | 0% | 0票 |
| 〜16Kg | 0% | 0票 |
| 〜18Kg | 0% | 0票 |
| 〜20Kg | 0% | 0票 |
| 〜25Kg | 0% | 0票 |
| 25Kg以上 | 0% | 0票 |
| いつも失敗 | 0% | 0票 |
| 逆に太った | 0% | 0票 |
| 挑戦したことない | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【10代 男性】地域を問わず10代の男性のみ集計
| 〜2Kg | 0% | 0票 |
| 〜3Kg | 0% | 0票 |
| 〜4Kg | 0% | 0票 |
| 〜5Kg | 0% | 0票 |
| 〜6Kg | 0% | 0票 |
| 〜7Kg | 0% | 0票 |
| 〜8Kg | 0% | 0票 |
| 〜9Kg | 0% | 0票 |
| 〜10Kg | 0% | 0票 |
| 〜12Kg | 0% | 0票 |
| 〜14Kg | 0% | 0票 |
| 〜16Kg | 0% | 0票 |
| 〜18Kg | 0% | 0票 |
| 〜20Kg | 0% | 0票 |
| 〜25Kg | 0% | 0票 |
| 25Kg以上 | 0% | 0票 |
| いつも失敗 | 0% | 0票 |
| 逆に太った | 0% | 0票 |
| 挑戦したことない | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【10代 女性】地域を問わず10代の女性のみ集計
| 〜2Kg | 0% | 0票 |
| 〜3Kg | 0% | 0票 |
| 〜4Kg | 0% | 0票 |
| 〜5Kg | 0% | 0票 |
| 〜6Kg | 0% | 0票 |
| 〜7Kg | 0% | 0票 |
| 〜8Kg | 0% | 0票 |
| 〜9Kg | 0% | 0票 |
| 〜10Kg | 0% | 0票 |
| 〜12Kg | 0% | 0票 |
| 〜14Kg | 0% | 0票 |
| 〜16Kg | 0% | 0票 |
| 〜18Kg | 0% | 0票 |
| 〜20Kg | 0% | 0票 |
| 〜25Kg | 0% | 0票 |
| 25Kg以上 | 0% | 0票 |
| いつも失敗 | 0% | 0票 |
| 逆に太った | 0% | 0票 |
| 挑戦したことない | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 20代 |
【20代 総合】性別、地域を問わず20代のみ集計
| 〜2Kg | 0% | 0票 |
| 〜3Kg | 0% | 0票 |
| 〜4Kg | 0% | 0票 |
| 〜5Kg | 0% | 0票 |
| 〜6Kg | 0% | 0票 |
| 〜7Kg | 0% | 0票 |
| 〜8Kg | 0% | 0票 |
| 〜9Kg | 0% | 0票 |
| 〜10Kg | 0% | 0票 |
| 〜12Kg | 0% | 0票 |
| 〜14Kg | 0% | 0票 |
| 〜16Kg | 0% | 0票 |
| 〜18Kg | 0% | 0票 |
| 〜20Kg | 0% | 0票 |
| 〜25Kg | 0% | 0票 |
| 25Kg以上 | 0% | 0票 |
| いつも失敗 | 0% | 0票 |
| 逆に太った | 0% | 0票 |
| 挑戦したことない | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【20代 男性】地域を問わず20代の男性のみ集計
| 〜2Kg | 0% | 0票 |
| 〜3Kg | 0% | 0票 |
| 〜4Kg | 0% | 0票 |
| 〜5Kg | 0% | 0票 |
| 〜6Kg | 0% | 0票 |
| 〜7Kg | 0% | 0票 |
| 〜8Kg | 0% | 0票 |
| 〜9Kg | 0% | 0票 |
| 〜10Kg | 0% | 0票 |
| 〜12Kg | 0% | 0票 |
| 〜14Kg | 0% | 0票 |
| 〜16Kg | 0% | 0票 |
| 〜18Kg | 0% | 0票 |
| 〜20Kg | 0% | 0票 |
| 〜25Kg | 0% | 0票 |
| 25Kg以上 | 0% | 0票 |
| いつも失敗 | 0% | 0票 |
| 逆に太った | 0% | 0票 |
| 挑戦したことない | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【20代 女性】地域を問わず20代の女性のみ集計
| 〜2Kg | 0% | 0票 |
| 〜3Kg | 0% | 0票 |
| 〜4Kg | 0% | 0票 |
| 〜5Kg | 0% | 0票 |
| 〜6Kg | 0% | 0票 |
| 〜7Kg | 0% | 0票 |
| 〜8Kg | 0% | 0票 |
| 〜9Kg | 0% | 0票 |
| 〜10Kg | 0% | 0票 |
| 〜12Kg | 0% | 0票 |
| 〜14Kg | 0% | 0票 |
| 〜16Kg | 0% | 0票 |
| 〜18Kg | 0% | 0票 |
| 〜20Kg | 0% | 0票 |
| 〜25Kg | 0% | 0票 |
| 25Kg以上 | 0% | 0票 |
| いつも失敗 | 0% | 0票 |
| 逆に太った | 0% | 0票 |
| 挑戦したことない | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 30代 |
【30代 総合】性別、地域を問わず30代のみ集計
| 〜2Kg | 0% | 0票 |
| 〜3Kg | 0% | 0票 |
| 〜4Kg | 0% | 0票 |
| 〜5Kg | 0% | 0票 |
| 〜6Kg | 0% | 0票 |
| 〜7Kg | 0% | 0票 |
| 〜8Kg | 0% | 0票 |
| 〜9Kg | 0% | 0票 |
| 〜10Kg | 0% | 0票 |
| 〜12Kg | 0% | 0票 |
| 〜14Kg | 0% | 0票 |
| 〜16Kg | 0% | 0票 |
| 〜18Kg | 0% | 0票 |
| 〜20Kg | 0% | 0票 |
| 〜25Kg | 0% | 0票 |
| 25Kg以上 | 0% | 0票 |
| いつも失敗 | 0% | 0票 |
| 逆に太った | 0% | 0票 |
| 挑戦したことない | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【30代 男性】地域を問わず30代の男性のみ集計
| 〜2Kg | 0% | 0票 |
| 〜3Kg | 0% | 0票 |
| 〜4Kg | 0% | 0票 |
| 〜5Kg | 0% | 0票 |
| 〜6Kg | 0% | 0票 |
| 〜7Kg | 0% | 0票 |
| 〜8Kg | 0% | 0票 |
| 〜9Kg | 0% | 0票 |
| 〜10Kg | 0% | 0票 |
| 〜12Kg | 0% | 0票 |
| 〜14Kg | 0% | 0票 |
| 〜16Kg | 0% | 0票 |
| 〜18Kg | 0% | 0票 |
| 〜20Kg | 0% | 0票 |
| 〜25Kg | 0% | 0票 |
| 25Kg以上 | 0% | 0票 |
| いつも失敗 | 0% | 0票 |
| 逆に太った | 0% | 0票 |
| 挑戦したことない | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【30代 女性】地域を問わず30代の女性のみ集計
| 〜2Kg | 0% | 0票 |
| 〜3Kg | 0% | 0票 |
| 〜4Kg | 0% | 0票 |
| 〜5Kg | 0% | 0票 |
| 〜6Kg | 0% | 0票 |
| 〜7Kg | 0% | 0票 |
| 〜8Kg | 0% | 0票 |
| 〜9Kg | 0% | 0票 |
| 〜10Kg | 0% | 0票 |
| 〜12Kg | 0% | 0票 |
| 〜14Kg | 0% | 0票 |
| 〜16Kg | 0% | 0票 |
| 〜18Kg | 0% | 0票 |
| 〜20Kg | 0% | 0票 |
| 〜25Kg | 0% | 0票 |
| 25Kg以上 | 0% | 0票 |
| いつも失敗 | 0% | 0票 |
| 逆に太った | 0% | 0票 |
| 挑戦したことない | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 40代 |
【40代 総合】性別、地域を問わず40代のみ集計
| 〜2Kg | 0% | 0票 |
| 〜3Kg | 0% | 0票 |
| 〜4Kg | 0% | 0票 |
| 〜5Kg | 0% | 0票 |
| 〜6Kg | 0% | 0票 |
| 〜7Kg | 0% | 0票 |
| 〜8Kg | 0% | 0票 |
| 〜9Kg | 0% | 0票 |
| 〜10Kg | 0% | 0票 |
| 〜12Kg | 0% | 0票 |
| 〜14Kg | 0% | 0票 |
| 〜16Kg | 0% | 0票 |
| 〜18Kg | 0% | 0票 |
| 〜20Kg | 0% | 0票 |
| 〜25Kg | 0% | 0票 |
| 25Kg以上 | 0% | 0票 |
| いつも失敗 | 0% | 0票 |
| 逆に太った | 0% | 0票 |
| 挑戦したことない | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【40代 男性】地域を問わず40代の男性のみ集計
| 〜2Kg | 0% | 0票 |
| 〜3Kg | 0% | 0票 |
| 〜4Kg | 0% | 0票 |
| 〜5Kg | 0% | 0票 |
| 〜6Kg | 0% | 0票 |
| 〜7Kg | 0% | 0票 |
| 〜8Kg | 0% | 0票 |
| 〜9Kg | 0% | 0票 |
| 〜10Kg | 0% | 0票 |
| 〜12Kg | 0% | 0票 |
| 〜14Kg | 0% | 0票 |
| 〜16Kg | 0% | 0票 |
| 〜18Kg | 0% | 0票 |
| 〜20Kg | 0% | 0票 |
| 〜25Kg | 0% | 0票 |
| 25Kg以上 | 0% | 0票 |
| いつも失敗 | 0% | 0票 |
| 逆に太った | 0% | 0票 |
| 挑戦したことない | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【40代 女性】地域を問わず40代の女性のみ集計
| 〜2Kg | 0% | 0票 |
| 〜3Kg | 0% | 0票 |
| 〜4Kg | 0% | 0票 |
| 〜5Kg | 0% | 0票 |
| 〜6Kg | 0% | 0票 |
| 〜7Kg | 0% | 0票 |
| 〜8Kg | 0% | 0票 |
| 〜9Kg | 0% | 0票 |
| 〜10Kg | 0% | 0票 |
| 〜12Kg | 0% | 0票 |
| 〜14Kg | 0% | 0票 |
| 〜16Kg | 0% | 0票 |
| 〜18Kg | 0% | 0票 |
| 〜20Kg | 0% | 0票 |
| 〜25Kg | 0% | 0票 |
| 25Kg以上 | 0% | 0票 |
| いつも失敗 | 0% | 0票 |
| 逆に太った | 0% | 0票 |
| 挑戦したことない | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 50代 |
【50代 総合】性別、地域を問わず50代のみ集計
| 〜2Kg | 0% | 0票 |
| 〜3Kg | 0% | 0票 |
| 〜4Kg | 0% | 0票 |
| 〜5Kg | 0% | 0票 |
| 〜6Kg | 0% | 0票 |
| 〜7Kg | 0% | 0票 |
| 〜8Kg | 0% | 0票 |
| 〜9Kg | 0% | 0票 |
| 〜10Kg | 0% | 0票 |
| 〜12Kg | 0% | 0票 |
| 〜14Kg | 0% | 0票 |
| 〜16Kg | 0% | 0票 |
| 〜18Kg | 0% | 0票 |
| 〜20Kg | 0% | 0票 |
| 〜25Kg | 0% | 0票 |
| 25Kg以上 | 0% | 0票 |
| いつも失敗 | 0% | 0票 |
| 逆に太った | 0% | 0票 |
| 挑戦したことない | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【50代 男性】地域を問わず50代の男性のみ集計
| 〜2Kg | 0% | 0票 |
| 〜3Kg | 0% | 0票 |
| 〜4Kg | 0% | 0票 |
| 〜5Kg | 0% | 0票 |
| 〜6Kg | 0% | 0票 |
| 〜7Kg | 0% | 0票 |
| 〜8Kg | 0% | 0票 |
| 〜9Kg | 0% | 0票 |
| 〜10Kg | 0% | 0票 |
| 〜12Kg | 0% | 0票 |
| 〜14Kg | 0% | 0票 |
| 〜16Kg | 0% | 0票 |
| 〜18Kg | 0% | 0票 |
| 〜20Kg | 0% | 0票 |
| 〜25Kg | 0% | 0票 |
| 25Kg以上 | 0% | 0票 |
| いつも失敗 | 0% | 0票 |
| 逆に太った | 0% | 0票 |
| 挑戦したことない | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【50代 女性】地域を問わず50代の女性のみ集計
| 〜2Kg | 0% | 0票 |
| 〜3Kg | 0% | 0票 |
| 〜4Kg | 0% | 0票 |
| 〜5Kg | 0% | 0票 |
| 〜6Kg | 0% | 0票 |
| 〜7Kg | 0% | 0票 |
| 〜8Kg | 0% | 0票 |
| 〜9Kg | 0% | 0票 |
| 〜10Kg | 0% | 0票 |
| 〜12Kg | 0% | 0票 |
| 〜14Kg | 0% | 0票 |
| 〜16Kg | 0% | 0票 |
| 〜18Kg | 0% | 0票 |
| 〜20Kg | 0% | 0票 |
| 〜25Kg | 0% | 0票 |
| 25Kg以上 | 0% | 0票 |
| いつも失敗 | 0% | 0票 |
| 逆に太った | 0% | 0票 |
| 挑戦したことない | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 60代 |
【60代 総合】性別、地域を問わず60代のみ集計
| 〜2Kg | 0% | 0票 |
| 〜3Kg | 0% | 0票 |
| 〜4Kg | 0% | 0票 |
| 〜5Kg | 0% | 0票 |
| 〜6Kg | 0% | 0票 |
| 〜7Kg | 0% | 0票 |
| 〜8Kg | 0% | 0票 |
|
|