| 〜9歳 |
【〜9歳 総合】性別、地域を問わず〜9歳のみ集計
| ありません | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【〜9歳 男性】地域を問わず〜9歳の男性のみ集計
| ありません | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【〜9歳 女性】地域を問わず〜9歳の女性のみ集計
| ありません | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 10代 |
【10代 総合】性別、地域を問わず10代のみ集計
| ありません | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【10代 男性】地域を問わず10代の男性のみ集計
| ありません | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【10代 女性】地域を問わず10代の女性のみ集計
| ありません | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 20代 |
【20代 総合】性別、地域を問わず20代のみ集計
| ありません | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【20代 男性】地域を問わず20代の男性のみ集計
| ありません | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【20代 女性】地域を問わず20代の女性のみ集計
| ありません | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 30代 |
【30代 総合】性別、地域を問わず30代のみ集計
| ありません | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【30代 男性】地域を問わず30代の男性のみ集計
| ありません | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【30代 女性】地域を問わず30代の女性のみ集計
| ありません | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 40代 |
【40代 総合】性別、地域を問わず40代のみ集計
| ありません | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【40代 男性】地域を問わず40代の男性のみ集計
| ありません | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【40代 女性】地域を問わず40代の女性のみ集計
| ありません | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 50代 |
【50代 総合】性別、地域を問わず50代のみ集計
| ありません | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【50代 男性】地域を問わず50代の男性のみ集計
| ありません | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【50代 女性】地域を問わず50代の女性のみ集計
| ありません | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 60代 |
【60代 総合】性別、地域を問わず60代のみ集計
| ありません | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【60代 男性】地域を問わず60代の男性のみ集計
| ありません | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【60代 女性】地域を問わず60代の女性のみ集計
| ありません | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 70代 |
【70代 総合】性別、地域を問わず70代のみ集計
| ありません | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【70代 男性】地域を問わず70代の男性のみ集計
| ありません | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【70代 女性】地域を問わず70代の女性のみ集計
| ありません | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 80歳〜 |
【80歳〜 総合】性別、地域を問わず80歳〜のみ集計
| ありません | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に男子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 5・6年生の時に女子のウンチを | 0% | 0票 |
| 1・2年生の時に女子のオシッコを | 0% | 0票 |
| 3・4年生の時に女子のオシッコを |  | |