| 〜9歳 |
【〜9歳 総合】性別、地域を問わず〜9歳のみ集計
| 大いにある | 100% | 1票 |
| 少しはある | 0% | 0票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 0% | 0票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 0% | 0票 |
| ない | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
【〜9歳 男性】地域を問わず〜9歳の男性のみ集計
| 大いにある | 0% | 0票 |
| 少しはある | 0% | 0票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 0% | 0票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 0% | 0票 |
| ない | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【〜9歳 女性】地域を問わず〜9歳の女性のみ集計
| 大いにある | 100% | 1票 |
| 少しはある | 0% | 0票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 0% | 0票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 0% | 0票 |
| ない | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
| 10代 |
【10代 総合】性別、地域を問わず10代のみ集計
| 大いにある | 28.5% | 4票 |
| 少しはある | 7.1% | 1票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 14.2% | 2票 |
| 学校での教育の問題 | 7.1% | 1票 |
| 家庭での教育の問題 | 7.1% | 1票 |
| ない | 35.7% | 5票 |
| 【総投票数】 | 14票 |
|
【10代 男性】地域を問わず10代の男性のみ集計
| 大いにある | 30% | 3票 |
| 少しはある | 0% | 0票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 20% | 2票 |
| 学校での教育の問題 | 10% | 1票 |
| 家庭での教育の問題 | 10% | 1票 |
| ない | 30% | 3票 |
| 【総投票数】 | 10票 |
|
【10代 女性】地域を問わず10代の女性のみ集計
| 大いにある | 25% | 1票 |
| 少しはある | 25% | 1票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 0% | 0票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 0% | 0票 |
| ない | 50% | 2票 |
| 【総投票数】 | 4票 |
|
| 20代 |
【20代 総合】性別、地域を問わず20代のみ集計
| 大いにある | 7.1% | 3票 |
| 少しはある | 4.7% | 2票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 26.1% | 11票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 35.7% | 15票 |
| ない | 26.1% | 11票 |
| 【総投票数】 | 42票 |
|
【20代 男性】地域を問わず20代の男性のみ集計
| 大いにある | 7.6% | 3票 |
| 少しはある | 5.1% | 2票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 25.6% | 10票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 35.8% | 14票 |
| ない | 25.6% | 10票 |
| 【総投票数】 | 39票 |
|
【20代 女性】地域を問わず20代の女性のみ集計
| 大いにある | 0% | 0票 |
| 少しはある | 0% | 0票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 33.3% | 1票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 33.3% | 1票 |
| ない | 33.3% | 1票 |
| 【総投票数】 | 3票 |
|
| 30代 |
【30代 総合】性別、地域を問わず30代のみ集計
| 大いにある | 20.8% | 15票 |
| 少しはある | 11.1% | 8票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 29.1% | 21票 |
| 学校での教育の問題 | 2.7% | 2票 |
| 家庭での教育の問題 | 26.3% | 19票 |
| ない | 9.7% | 7票 |
| 【総投票数】 | 72票 |
|
【30代 男性】地域を問わず30代の男性のみ集計
| 大いにある | 19.3% | 12票 |
| 少しはある | 11.2% | 7票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 29% | 18票 |
| 学校での教育の問題 | 3.2% | 2票 |
| 家庭での教育の問題 | 25.8% | 16票 |
| ない | 11.2% | 7票 |
| 【総投票数】 | 62票 |
|
【30代 女性】地域を問わず30代の女性のみ集計
| 大いにある | 30% | 3票 |
| 少しはある | 10% | 1票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 30% | 3票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 30% | 3票 |
| ない | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 10票 |
|
| 40代 |
【40代 総合】性別、地域を問わず40代のみ集計
| 大いにある | 28.8% | 13票 |
| 少しはある | 6.6% | 3票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 35.5% | 16票 |
| 学校での教育の問題 | 2.2% | 1票 |
| 家庭での教育の問題 | 15.5% | 7票 |
| ない | 11.1% | 5票 |
| 【総投票数】 | 45票 |
|
【40代 男性】地域を問わず40代の男性のみ集計
| 大いにある | 32.5% | 13票 |
| 少しはある | 7.5% | 3票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 35% | 14票 |
| 学校での教育の問題 | 2.5% | 1票 |
| 家庭での教育の問題 | 10% | 4票 |
| ない | 12.5% | 5票 |
| 【総投票数】 | 40票 |
|
【40代 女性】地域を問わず40代の女性のみ集計
| 大いにある | 0% | 0票 |
| 少しはある | 0% | 0票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 40% | 2票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 60% | 3票 |
| ない | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 5票 |
|
| 50代 |
【50代 総合】性別、地域を問わず50代のみ集計
| 大いにある | 47.8% | 11票 |
| 少しはある | 13% | 3票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 17.3% | 4票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 13% | 3票 |
| ない | 8.6% | 2票 |
| 【総投票数】 | 23票 |
|
【50代 男性】地域を問わず50代の男性のみ集計
| 大いにある | 45% | 9票 |
| 少しはある | 15% | 3票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 15% | 3票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 15% | 3票 |
| ない | 10% | 2票 |
| 【総投票数】 | 20票 |
|
【50代 女性】地域を問わず50代の女性のみ集計
| 大いにある | 66.6% | 2票 |
| 少しはある | 0% | 0票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 33.3% | 1票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 0% | 0票 |
| ない | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 3票 |
|
| 60代 |
【60代 総合】性別、地域を問わず60代のみ集計
| 大いにある | 85.7% | 6票 |
| 少しはある | 0% | 0票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 0% | 0票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 14.2% | 1票 |
| ない | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 7票 |
|
【60代 男性】地域を問わず60代の男性のみ集計
| 大いにある | 85.7% | 6票 |
| 少しはある | 0% | 0票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 0% | 0票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 14.2% | 1票 |
| ない | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 7票 |
|
【60代 女性】地域を問わず60代の女性のみ集計
| 大いにある | 0% | 0票 |
| 少しはある | 0% | 0票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 0% | 0票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 0% | 0票 |
| ない | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 70代 |
【70代 総合】性別、地域を問わず70代のみ集計
| 大いにある | 100% | 1票 |
| 少しはある | 0% | 0票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 0% | 0票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 0% | 0票 |
| ない | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
【70代 男性】地域を問わず70代の男性のみ集計
| 大いにある | 100% | 1票 |
| 少しはある | 0% | 0票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 0% | 0票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 0% | 0票 |
| ない | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
【70代 女性】地域を問わず70代の女性のみ集計
| 大いにある | 0% | 0票 |
| 少しはある | 0% | 0票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 0% | 0票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 0% | 0票 |
| ない | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 80歳〜 |
【80歳〜 総合】性別、地域を問わず80歳〜のみ集計
| 大いにある | 0% | 0票 |
| 少しはある | 0% | 0票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 0% | 0票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 0% | 0票 |
| ない | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【80歳〜 男性】地域を問わず80歳〜の男性のみ集計
| 大いにある | 0% | 0票 |
| 少しはある | 0% | 0票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 0% | 0票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 0% | 0票 |
| ない | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【80歳〜 女性】地域を問わず80歳〜の女性のみ集計
| 大いにある | 0% | 0票 |
| 少しはある | 0% | 0票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 0% | 0票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 0% | 0票 |
| ない | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 北海道 |
【北海道 総合】性別、年齢を問わず北海道のみ集計
| 大いにある | 12.5% | 1票 |
| 少しはある | 25% | 2票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 25% | 2票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 12.5% | 1票 |
| ない | 25% | 2票 |
| 【総投票数】 | 8票 |
|
【北海道 男性】年齢を問わず北海道の男性のみ集計
| 大いにある | 20% | 1票 |
| 少しはある | 20% | 1票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 20% | 1票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 0% | 0票 |
| ない | 40% | 2票 |
| 【総投票数】 | 5票 |
|
【北海道 女性】年齢を問わず北海道の女性のみ集計
| 大いにある | 0% | 0票 |
| 少しはある | 33.3% | 1票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 33.3% | 1票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 33.3% | 1票 |
| ない | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 3票 |
|
| 青森 |
【青森 総合】性別、年齢を問わず青森のみ集計
| 大いにある | 50% | 1票 |
| 少しはある | 0% | 0票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 0% | 0票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 0% | 0票 |
| ない | 50% | 1票 |
| 【総投票数】 | 2票 |
|
【青森 男性】年齢を問わず青森の男性のみ集計
| 大いにある | 0% | 0票 |
| 少しはある | 0% | 0票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 0% | 0票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 0% | 0票 |
| ない | 100% | 1票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
【青森 女性】年齢を問わず青森の女性のみ集計
| 大いにある | 100% | 1票 |
| 少しはある | 0% | 0票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 0% | 0票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 0% | 0票 |
| ない | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
| 岩手 |
【岩手 総合】性別、年齢を問わず岩手のみ集計
| 大いにある | 100% | 1票 |
| 少しはある | 0% | 0票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 0% | 0票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 0% | 0票 |
| ない | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
【岩手 男性】年齢を問わず岩手の男性のみ集計
| 大いにある | 0% | 0票 |
| 少しはある | 0% | 0票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 0% | 0票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 0% | 0票 |
| ない | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【岩手 女性】年齢を問わず岩手の女性のみ集計
| 大いにある | 100% | 1票 |
| 少しはある | 0% | 0票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 0% | 0票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 0% | 0票 |
| ない | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
| 宮城 |
【宮城 総合】性別、年齢を問わず宮城のみ集計
| 大いにある | 25% | 2票 |
| 少しはある | 0% | 0票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 12.5% | 1票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 37.5% | 3票 |
| ない | 25% | 2票 |
| 【総投票数】 | 8票 |
|
【宮城 男性】年齢を問わず宮城の男性のみ集計
| 大いにある | 25% | 2票 |
| 少しはある | 0% | 0票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 12.5% | 1票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 37.5% | 3票 |
| ない | 25% | 2票 |
| 【総投票数】 | 8票 |
|
【宮城 女性】年齢を問わず宮城の女性のみ集計
| 大いにある | 0% | 0票 |
| 少しはある | 0% | 0票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 0% | 0票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 0% | 0票 |
| ない | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 秋田 |
【秋田 総合】性別、年齢を問わず秋田のみ集計
| 大いにある | 50% | 1票 |
| 少しはある | 0% | 0票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 50% | 1票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 0% | 0票 |
| ない | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 2票 |
|
【秋田 男性】年齢を問わず秋田の男性のみ集計
| 大いにある | 50% | 1票 |
| 少しはある | 0% | 0票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 50% | 1票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 0% | 0票 |
| ない | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 2票 |
|
【秋田 女性】年齢を問わず秋田の女性のみ集計
| 大いにある | 0% | 0票 |
| 少しはある | 0% | 0票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 0% | 0票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 0% | 0票 |
| ない | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 山形 |
【山形 総合】性別、年齢を問わず山形のみ集計
| 大いにある | 0% | 0票 |
| 少しはある | 50% | 1票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 0% | 0票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 0% | 0票 |
| ない | 50% | 1票 |
| 【総投票数】 | 2票 |
|
【山形 男性】年齢を問わず山形の男性のみ集計
| 大いにある | 0% | 0票 |
| 少しはある | 50% | 1票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 0% | 0票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 0% | 0票 |
| ない | 50% | 1票 |
| 【総投票数】 | 2票 |
|
【山形 女性】年齢を問わず山形の女性のみ集計
| 大いにある | 0% | 0票 |
| 少しはある | 0% | 0票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 0% | 0票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 0% | 0票 |
| ない | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 福島 |
【福島 総合】性別、年齢を問わず福島のみ集計
| 大いにある | 100% | 3票 |
| 少しはある | 0% | 0票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 0% | 0票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 0% | 0票 |
| ない | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 3票 |
|
【福島 男性】年齢を問わず福島の男性のみ集計
| 大いにある | 100% | 3票 |
| 少しはある | 0% | 0票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 0% | 0票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 0% | 0票 |
| ない | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 3票 |
|
【福島 女性】年齢を問わず福島の女性のみ集計
| 大いにある | 0% | 0票 |
| 少しはある | 0% | 0票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 0% | 0票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 0% | 0票 |
| ない | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 東京 |
【東京 総合】性別、年齢を問わず東京のみ集計
| 大いにある | 33.3% | 8票 |
| 少しはある | 8.3% | 2票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 25% | 6票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 25% | 6票 |
| ない | 8.3% | 2票 |
| 【総投票数】 | 24票 |
|
【東京 男性】年齢を問わず東京の男性のみ集計
| 大いにある | 33.3% | 7票 |
| 少しはある | 9.5% | 2票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 28.5% | 6票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 23.8% | 5票 |
| ない | 4.7% | 1票 |
| 【総投票数】 | 21票 |
|
【東京 女性】年齢を問わず東京の女性のみ集計
| 大いにある | 33.3% | 1票 |
| 少しはある | 0% | 0票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 0% | 0票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 33.3% | 1票 |
| ない | 33.3% | 1票 |
| 【総投票数】 | 3票 |
|
| 神奈川 |
【神奈川 総合】性別、年齢を問わず神奈川のみ集計
| 大いにある | 34.7% | 8票 |
| 少しはある | 8.6% | 2票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 30.4% | 7票 |
| 学校での教育の問題 | 4.3% | 1票 |
| 家庭での教育の問題 | 8.6% | 2票 |
| ない | 13% | 3票 |
| 【総投票数】 | 23票 |
|
【神奈川 男性】年齢を問わず神奈川の男性のみ集計
| 大いにある | 36.8% | 7票 |
| 少しはある | 10.5% | 2票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 26.3% | 5票 |
| 学校での教育の問題 | 5.2% | 1票 |
| 家庭での教育の問題 | 10.5% | 2票 |
| ない | 10.5% | 2票 |
| 【総投票数】 | 19票 |
|
【神奈川 女性】年齢を問わず神奈川の女性のみ集計
| 大いにある | 25% | 1票 |
| 少しはある | 0% | 0票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 50% | 2票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 0% | 0票 |
| ない | 25% | 1票 |
| 【総投票数】 | 4票 |
|
| 埼玉 |
【埼玉 総合】性別、年齢を問わず埼玉のみ集計
| 大いにある | 9% | 1票 |
| 少しはある | 9% | 1票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 45.4% | 5票 |
| 学校での教育の問題 | 9% | 1票 |
| 家庭での教育の問題 | 18.1% | 2票 |
| ない | 9% | 1票 |
| 【総投票数】 | 11票 |
|
【埼玉 男性】年齢を問わず埼玉の男性のみ集計
| 大いにある | 11.1% | 1票 |
| 少しはある | 0% | 0票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 44.4% | 4票 |
| 学校での教育の問題 | 11.1% | 1票 |
| 家庭での教育の問題 | 22.2% | 2票 |
| ない | 11.1% | 1票 |
| 【総投票数】 | 9票 |
|
【埼玉 女性】年齢を問わず埼玉の女性のみ集計
| 大いにある | 0% | 0票 |
| 少しはある | 50% | 1票 |
| あると思うがそればかりじゃない | 50% | 1票 |
| 学校での教育の問題 | 0% | 0票 |
| 家庭での教育の問題 | 0% | 0票 |
| ない | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 2票 |
|
| 千葉 |
【千葉 総合】性別、年齢を問わず千葉のみ集計
|