| 〜9歳 |
【〜9歳 総合】性別、地域を問わず〜9歳のみ集計
| 自由民主党 | 0% | 0票 |
| 公明党 | 0% | 0票 |
| 民主党 | 0% | 0票 |
| 共産党 | 0% | 0票 |
| 社民党 | 0% | 0票 |
| 新党日本 | 0% | 0票 |
| 国民新党 | 0% | 0票 |
| 新党大地 | 0% | 0票 |
| 自由連合 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【〜9歳 男性】地域を問わず〜9歳の男性のみ集計
| 自由民主党 | 0% | 0票 |
| 公明党 | 0% | 0票 |
| 民主党 | 0% | 0票 |
| 共産党 | 0% | 0票 |
| 社民党 | 0% | 0票 |
| 新党日本 | 0% | 0票 |
| 国民新党 | 0% | 0票 |
| 新党大地 | 0% | 0票 |
| 自由連合 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【〜9歳 女性】地域を問わず〜9歳の女性のみ集計
| 自由民主党 | 0% | 0票 |
| 公明党 | 0% | 0票 |
| 民主党 | 0% | 0票 |
| 共産党 | 0% | 0票 |
| 社民党 | 0% | 0票 |
| 新党日本 | 0% | 0票 |
| 国民新党 | 0% | 0票 |
| 新党大地 | 0% | 0票 |
| 自由連合 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 10代 |
【10代 総合】性別、地域を問わず10代のみ集計
| 自由民主党 | 25% | 1票 |
| 公明党 | 0% | 0票 |
| 民主党 | 75% | 3票 |
| 共産党 | 0% | 0票 |
| 社民党 | 0% | 0票 |
| 新党日本 | 0% | 0票 |
| 国民新党 | 0% | 0票 |
| 新党大地 | 0% | 0票 |
| 自由連合 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 4票 |
|
【10代 男性】地域を問わず10代の男性のみ集計
| 自由民主党 | 33.3% | 1票 |
| 公明党 | 0% | 0票 |
| 民主党 | 66.6% | 2票 |
| 共産党 | 0% | 0票 |
| 社民党 | 0% | 0票 |
| 新党日本 | 0% | 0票 |
| 国民新党 | 0% | 0票 |
| 新党大地 | 0% | 0票 |
| 自由連合 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 3票 |
|
【10代 女性】地域を問わず10代の女性のみ集計
| 自由民主党 | 0% | 0票 |
| 公明党 | 0% | 0票 |
| 民主党 | 100% | 1票 |
| 共産党 | 0% | 0票 |
| 社民党 | 0% | 0票 |
| 新党日本 | 0% | 0票 |
| 国民新党 | 0% | 0票 |
| 新党大地 | 0% | 0票 |
| 自由連合 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
| 20代 |
【20代 総合】性別、地域を問わず20代のみ集計
| 自由民主党 | 30.7% | 4票 |
| 公明党 | 7.6% | 1票 |
| 民主党 | 15.3% | 2票 |
| 共産党 | 15.3% | 2票 |
| 社民党 | 0% | 0票 |
| 新党日本 | 7.6% | 1票 |
| 国民新党 | 7.6% | 1票 |
| 新党大地 | 15.3% | 2票 |
| 自由連合 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 13票 |
|
【20代 男性】地域を問わず20代の男性のみ集計
| 自由民主党 | 25% | 3票 |
| 公明党 | 8.3% | 1票 |
| 民主党 | 16.6% | 2票 |
| 共産党 | 16.6% | 2票 |
| 社民党 | 0% | 0票 |
| 新党日本 | 8.3% | 1票 |
| 国民新党 | 8.3% | 1票 |
| 新党大地 | 16.6% | 2票 |
| 自由連合 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 12票 |
|
【20代 女性】地域を問わず20代の女性のみ集計
| 自由民主党 | 100% | 1票 |
| 公明党 | 0% | 0票 |
| 民主党 | 0% | 0票 |
| 共産党 | 0% | 0票 |
| 社民党 | 0% | 0票 |
| 新党日本 | 0% | 0票 |
| 国民新党 | 0% | 0票 |
| 新党大地 | 0% | 0票 |
| 自由連合 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
| 30代 |
【30代 総合】性別、地域を問わず30代のみ集計
| 自由民主党 | 36.1% | 13票 |
| 公明党 | 2.7% | 1票 |
| 民主党 | 41.6% | 15票 |
| 共産党 | 11.1% | 4票 |
| 社民党 | 2.7% | 1票 |
| 新党日本 | 0% | 0票 |
| 国民新党 | 2.7% | 1票 |
| 新党大地 | 2.7% | 1票 |
| 自由連合 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 36票 |
|
【30代 男性】地域を問わず30代の男性のみ集計
| 自由民主党 | 33.3% | 11票 |
| 公明党 | 3% | 1票 |
| 民主党 | 42.4% | 14票 |
| 共産党 | 12.1% | 4票 |
| 社民党 | 3% | 1票 |
| 新党日本 | 0% | 0票 |
| 国民新党 | 3% | 1票 |
| 新党大地 | 3% | 1票 |
| 自由連合 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 33票 |
|
【30代 女性】地域を問わず30代の女性のみ集計
| 自由民主党 | 66.6% | 2票 |
| 公明党 | 0% | 0票 |
| 民主党 | 33.3% | 1票 |
| 共産党 | 0% | 0票 |
| 社民党 | 0% | 0票 |
| 新党日本 | 0% | 0票 |
| 国民新党 | 0% | 0票 |
| 新党大地 | 0% | 0票 |
| 自由連合 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 3票 |
|
| 40代 |
【40代 総合】性別、地域を問わず40代のみ集計
| 自由民主党 | 38.4% | 10票 |
| 公明党 | 3.8% | 1票 |
| 民主党 | 50% | 13票 |
| 共産党 | 7.6% | 2票 |
| 社民党 | 0% | 0票 |
| 新党日本 | 0% | 0票 |
| 国民新党 | 0% | 0票 |
| 新党大地 | 0% | 0票 |
| 自由連合 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 26票 |
|
【40代 男性】地域を問わず40代の男性のみ集計
| 自由民主党 | 40.9% | 9票 |
| 公明党 | 0% | 0票 |
| 民主党 | 50% | 11票 |
| 共産党 | 9% | 2票 |
| 社民党 | 0% | 0票 |
| 新党日本 | 0% | 0票 |
| 国民新党 | 0% | 0票 |
| 新党大地 | 0% | 0票 |
| 自由連合 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 22票 |
|
【40代 女性】地域を問わず40代の女性のみ集計
| 自由民主党 | 25% | 1票 |
| 公明党 | 25% | 1票 |
| 民主党 | 50% | 2票 |
| 共産党 | 0% | 0票 |
| 社民党 | 0% | 0票 |
| 新党日本 | 0% | 0票 |
| 国民新党 | 0% | 0票 |
| 新党大地 | 0% | 0票 |
| 自由連合 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 4票 |
|
| 50代 |
【50代 総合】性別、地域を問わず50代のみ集計
| 自由民主党 | 31.2% | 5票 |
| 公明党 | 6.2% | 1票 |
| 民主党 | 50% | 8票 |
| 共産党 | 6.2% | 1票 |
| 社民党 | 6.2% | 1票 |
| 新党日本 | 0% | 0票 |
| 国民新党 | 0% | 0票 |
| 新党大地 | 0% | 0票 |
| 自由連合 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 16票 |
|
【50代 男性】地域を問わず50代の男性のみ集計
| 自由民主党 | 31.2% | 5票 |
| 公明党 | 6.2% | 1票 |
| 民主党 | 50% | 8票 |
| 共産党 | 6.2% | 1票 |
| 社民党 | 6.2% | 1票 |
| 新党日本 | 0% | 0票 |
| 国民新党 | 0% | 0票 |
| 新党大地 | 0% | 0票 |
| 自由連合 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 16票 |
|
【50代 女性】地域を問わず50代の女性のみ集計
| 自由民主党 | 0% | 0票 |
| 公明党 | 0% | 0票 |
| 民主党 | 0% | 0票 |
| 共産党 | 0% | 0票 |
| 社民党 | 0% | 0票 |
| 新党日本 | 0% | 0票 |
| 国民新党 | 0% | 0票 |
| 新党大地 | 0% | 0票 |
| 自由連合 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 60代 |
【60代 総合】性別、地域を問わず60代のみ集計
| 自由民主党 | 12.5% | 1票 |
| 公明党 | 0% | 0票 |
| 民主党 | 87.5% | 7票 |
| 共産党 | 0% | 0票 |
| 社民党 | 0% | 0票 |
| 新党日本 | 0% | 0票 |
| 国民新党 | 0% | 0票 |
| 新党大地 | 0% | 0票 |
| 自由連合 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 8票 |
|
【60代 男性】地域を問わず60代の男性のみ集計
| 自由民主党 | 12.5% | 1票 |
| 公明党 | 0% | 0票 |
| 民主党 | 87.5% | 7票 |
| 共産党 | 0% | 0票 |
| 社民党 | 0% | 0票 |
| 新党日本 | 0% | 0票 |
| 国民新党 | 0% | 0票 |
| 新党大地 | 0% | 0票 |
| 自由連合 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 8票 |
|
【60代 女性】地域を問わず60代の女性のみ集計
| 自由民主党 | 0% | 0票 |
| 公明党 | 0% | 0票 |
| 民主党 | 0% | 0票 |
| 共産党 | 0% | 0票 |
| 社民党 | 0% | 0票 |
| 新党日本 | 0% | 0票 |
| 国民新党 | 0% | 0票 |
| 新党大地 | 0% | 0票 |
| 自由連合 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 70代 |
【70代 総合】性別、地域を問わず70代のみ集計
| 自由民主党 | 0% | 0票 |
| 公明党 | 0% | 0票 |
| 民主党 | 100% | 1票 |
| 共産党 | 0% | 0票 |
| 社民党 | 0% | 0票 |
| 新党日本 | 0% | 0票 |
| 国民新党 | 0% | 0票 |
| 新党大地 | 0% | 0票 |
| 自由連合 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
【70代 男性】地域を問わず70代の男性のみ集計
| 自由民主党 | 0% | 0票 |
| 公明党 | 0% | 0票 |
| 民主党 | 100% | 1票 |
| 共産党 | 0% | 0票 |
| 社民党 | 0% | 0票 |
| 新党日本 | 0% | 0票 |
| 国民新党 | 0% | 0票 |
| 新党大地 | 0% | 0票 |
| 自由連合 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
【70代 女性】地域を問わず70代の女性のみ集計
| 自由民主党 | 0% | 0票 |
| 公明党 | 0% | 0票 |
| 民主党 | 0% | 0票 |
| 共産党 | 0% | 0票 |
| 社民党 | 0% | 0票 |
| 新党日本 | 0% | 0票 |
| 国民新党 | 0% | 0票 |
| 新党大地 | 0% | 0票 |
| 自由連合 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 80歳〜 |
【80歳〜 総合】性別、地域を問わず80歳〜のみ集計
| 自由民主党 | 0% | 0票 |
| 公明党 | 0% | 0票 |
| 民主党 | 0% | 0票 |
| 共産党 | 0% | 0票 |
| 社民党 | 0% | 0票 |
| 新党日本 | 0% | 0票 |
| 国民新党 | 0% | 0票 |
| 新党大地 | 0% | 0票 |
| 自由連合 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【80歳〜 男性】地域を問わず80歳〜の男性のみ集計
| 自由民主党 | 0% | 0票 |
| 公明党 | 0% | 0票 |
| 民主党 | 0% | 0票 |
| 共産党 | 0% | 0票 |
| 社民党 | 0% | 0票 |
| 新党日本 | 0% | 0票 |
| 国民新党 | 0% | 0票 |
| 新党大地 | 0% | 0票 |
| 自由連合 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【80歳〜 女性】地域を問わず80歳〜の女性のみ集計
| 自由民主党 | 0% | 0票 |
| 公明党 | 0% | 0票 |
| 民主党 | 0% | 0票 |
| 共産党 | 0% | 0票 |
| 社民党 | 0% | 0票 |
| 新党日本 | 0% | 0票 |
| 国民新党 | 0% | 0票 |
| 新党大地 | 0% | 0票 |
| 自由連合 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|