| 〜9歳 |
【〜9歳 総合】性別、地域を問わず〜9歳のみ集計
| 一日40本以上は吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日40本以上は吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(また吸いたい) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(もう吸わない) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(吸ってみたい) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(今後も吸う気なし) | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【〜9歳 男性】地域を問わず〜9歳の男性のみ集計
| 一日40本以上は吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日40本以上は吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(また吸いたい) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(もう吸わない) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(吸ってみたい) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(今後も吸う気なし) | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【〜9歳 女性】地域を問わず〜9歳の女性のみ集計
| 一日40本以上は吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日40本以上は吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(また吸いたい) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(もう吸わない) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(吸ってみたい) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(今後も吸う気なし) | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 10代 |
【10代 総合】性別、地域を問わず10代のみ集計
| 一日40本以上は吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日40本以上は吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(また吸いたい) | 33.3% | 1票 |
| 以前は吸っていたがやめた(もう吸わない) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(吸ってみたい) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(今後も吸う気なし) | 66.6% | 2票 |
| 【総投票数】 | 3票 |
|
【10代 男性】地域を問わず10代の男性のみ集計
| 一日40本以上は吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日40本以上は吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(また吸いたい) | 50% | 1票 |
| 以前は吸っていたがやめた(もう吸わない) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(吸ってみたい) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(今後も吸う気なし) | 50% | 1票 |
| 【総投票数】 | 2票 |
|
【10代 女性】地域を問わず10代の女性のみ集計
| 一日40本以上は吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日40本以上は吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(また吸いたい) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(もう吸わない) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(吸ってみたい) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(今後も吸う気なし) | 100% | 1票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
| 20代 |
【20代 総合】性別、地域を問わず20代のみ集計
| 一日40本以上は吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙する気は無い) | 20% | 3票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙する気は無い) | 6.6% | 1票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙する気は無い) | 6.6% | 1票 |
| 一日40本以上は吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(また吸いたい) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(もう吸わない) | 6.6% | 1票 |
| 一度も吸ったことがない(吸ってみたい) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(今後も吸う気なし) | 60% | 9票 |
| 【総投票数】 | 15票 |
|
【20代 男性】地域を問わず20代の男性のみ集計
| 一日40本以上は吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙する気は無い) | 25% | 3票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙する気は無い) | 8.3% | 1票 |
| 一日40本以上は吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(また吸いたい) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(もう吸わない) | 8.3% | 1票 |
| 一度も吸ったことがない(吸ってみたい) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(今後も吸う気なし) | 58.3% | 7票 |
| 【総投票数】 | 12票 |
|
【20代 女性】地域を問わず20代の女性のみ集計
| 一日40本以上は吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙する気は無い) | 33.3% | 1票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日40本以上は吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(また吸いたい) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(もう吸わない) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(吸ってみたい) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(今後も吸う気なし) | 66.6% | 2票 |
| 【総投票数】 | 3票 |
|
| 30代 |
【30代 総合】性別、地域を問わず30代のみ集計
| 一日40本以上は吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙する気は無い) | 13.7% | 4票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙する気は無い) | 3.4% | 1票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日40本以上は吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙したいと思う) | 17.2% | 5票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙したいと思う) | 10.3% | 3票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(また吸いたい) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(もう吸わない) | 31% | 9票 |
| 一度も吸ったことがない(吸ってみたい) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(今後も吸う気なし) | 24.1% | 7票 |
| 【総投票数】 | 29票 |
|
【30代 男性】地域を問わず30代の男性のみ集計
| 一日40本以上は吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙する気は無い) | 9% | 2票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙する気は無い) | 4.5% | 1票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日40本以上は吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙したいと思う) | 9% | 2票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙したいと思う) | 13.6% | 3票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(また吸いたい) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(もう吸わない) | 36.3% | 8票 |
| 一度も吸ったことがない(吸ってみたい) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(今後も吸う気なし) | 27.2% | 6票 |
| 【総投票数】 | 22票 |
|
【30代 女性】地域を問わず30代の女性のみ集計
| 一日40本以上は吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙する気は無い) | 16.6% | 1票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日40本以上は吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙したいと思う) | 50% | 3票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(また吸いたい) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(もう吸わない) | 16.6% | 1票 |
| 一度も吸ったことがない(吸ってみたい) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(今後も吸う気なし) | 16.6% | 1票 |
| 【総投票数】 | 6票 |
|
| 40代 |
【40代 総合】性別、地域を問わず40代のみ集計
| 一日40本以上は吸う(禁煙する気は無い) | 13.3% | 2票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日40本以上は吸う(禁煙したいと思う) | 13.3% | 2票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙したいと思う) | 6.6% | 1票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(また吸いたい) | 6.6% | 1票 |
| 以前は吸っていたがやめた(もう吸わない) | 40% | 6票 |
| 一度も吸ったことがない(吸ってみたい) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(今後も吸う気なし) | 20% | 3票 |
| 【総投票数】 | 15票 |
|
【40代 男性】地域を問わず40代の男性のみ集計
| 一日40本以上は吸う(禁煙する気は無い) | 7.6% | 1票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日40本以上は吸う(禁煙したいと思う) | 15.3% | 2票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙したいと思う) | 7.6% | 1票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(また吸いたい) | 7.6% | 1票 |
| 以前は吸っていたがやめた(もう吸わない) | 46.1% | 6票 |
| 一度も吸ったことがない(吸ってみたい) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(今後も吸う気なし) | 15.3% | 2票 |
| 【総投票数】 | 13票 |
|
【40代 女性】地域を問わず40代の女性のみ集計
| 一日40本以上は吸う(禁煙する気は無い) | 50% | 1票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日40本以上は吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(また吸いたい) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(もう吸わない) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(吸ってみたい) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(今後も吸う気なし) | 50% | 1票 |
| 【総投票数】 | 2票 |
|
| 50代 |
【50代 総合】性別、地域を問わず50代のみ集計
| 一日40本以上は吸う(禁煙する気は無い) | 25% | 1票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙する気は無い) | 25% | 1票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙する気は無い) | 25% | 1票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日40本以上は吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(また吸いたい) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(もう吸わない) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(吸ってみたい) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(今後も吸う気なし) | 25% | 1票 |
| 【総投票数】 | 4票 |
|
【50代 男性】地域を問わず50代の男性のみ集計
| 一日40本以上は吸う(禁煙する気は無い) | 25% | 1票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙する気は無い) | 25% | 1票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙する気は無い) | 25% | 1票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日40本以上は吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(また吸いたい) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(もう吸わない) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(吸ってみたい) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(今後も吸う気なし) | 25% | 1票 |
| 【総投票数】 | 4票 |
|
【50代 女性】地域を問わず50代の女性のみ集計
| 一日40本以上は吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日40本以上は吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(また吸いたい) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(もう吸わない) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(吸ってみたい) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(今後も吸う気なし) | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 60代 |
【60代 総合】性別、地域を問わず60代のみ集計
| 一日40本以上は吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日40本以上は吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(また吸いたい) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(もう吸わない) | 100% | 1票 |
| 一度も吸ったことがない(吸ってみたい) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(今後も吸う気なし) | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
【60代 男性】地域を問わず60代の男性のみ集計
| 一日40本以上は吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日40本以上は吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(また吸いたい) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(もう吸わない) | 100% | 1票 |
| 一度も吸ったことがない(吸ってみたい) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(今後も吸う気なし) | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
【60代 女性】地域を問わず60代の女性のみ集計
| 一日40本以上は吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日40本以上は吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(また吸いたい) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(もう吸わない) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(吸ってみたい) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(今後も吸う気なし) | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 70代 |
【70代 総合】性別、地域を問わず70代のみ集計
| 一日40本以上は吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日40本以上は吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(また吸いたい) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(もう吸わない) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(吸ってみたい) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(今後も吸う気なし) | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【70代 男性】地域を問わず70代の男性のみ集計
| 一日40本以上は吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日40本以上は吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(また吸いたい) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(もう吸わない) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(吸ってみたい) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(今後も吸う気なし) | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【70代 女性】地域を問わず70代の女性のみ集計
| 一日40本以上は吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙する気は無い) | 0% | 0票 |
| 一日40本以上は吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日20本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日10本以上吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 一日9本以下吸う(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 吸う日と吸わない日がある(禁煙したいと思う) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(また吸いたい) | 0% | 0票 |
| 以前は吸っていたがやめた(もう吸わない) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(吸ってみたい) | 0% | 0票 |
| 一度も吸ったことがない(今後も吸う気なし) | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
|