| 〜9歳 |
【〜9歳 総合】性別、地域を問わず〜9歳のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 0% | 0票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 0% | 0票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 0% | 0票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 0% | 0票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 0% | 0票 |
| 判決を支持する | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【〜9歳 男性】地域を問わず〜9歳の男性のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 0% | 0票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 0% | 0票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 0% | 0票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 0% | 0票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 0% | 0票 |
| 判決を支持する | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【〜9歳 女性】地域を問わず〜9歳の女性のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 0% | 0票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 0% | 0票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 0% | 0票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 0% | 0票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 0% | 0票 |
| 判決を支持する | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 10代 |
【10代 総合】性別、地域を問わず10代のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 0% | 0票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 0% | 0票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 25% | 1票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 0% | 0票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 25% | 1票 |
| 判決を支持する | 50% | 2票 |
| 【総投票数】 | 4票 |
|
【10代 男性】地域を問わず10代の男性のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 0% | 0票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 0% | 0票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 33.3% | 1票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 0% | 0票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 0% | 0票 |
| 判決を支持する | 66.6% | 2票 |
| 【総投票数】 | 3票 |
|
【10代 女性】地域を問わず10代の女性のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 0% | 0票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 0% | 0票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 0% | 0票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 0% | 0票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 100% | 1票 |
| 判決を支持する | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
| 20代 |
【20代 総合】性別、地域を問わず20代のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 15.3% | 2票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 15.3% | 2票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 7.6% | 1票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 30.7% | 4票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 7.6% | 1票 |
| 判決を支持する | 23% | 3票 |
| 【総投票数】 | 13票 |
|
【20代 男性】地域を問わず20代の男性のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 16.6% | 2票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 16.6% | 2票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 8.3% | 1票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 33.3% | 4票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 8.3% | 1票 |
| 判決を支持する | 16.6% | 2票 |
| 【総投票数】 | 12票 |
|
【20代 女性】地域を問わず20代の女性のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 0% | 0票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 0% | 0票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 0% | 0票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 0% | 0票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 0% | 0票 |
| 判決を支持する | 100% | 1票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
| 30代 |
【30代 総合】性別、地域を問わず30代のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 9.5% | 2票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 23.8% | 5票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 19% | 4票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 0% | 0票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 14.2% | 3票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 4.7% | 1票 |
| 判決を支持する | 28.5% | 6票 |
| 【総投票数】 | 21票 |
|
【30代 男性】地域を問わず30代の男性のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 7.1% | 1票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 21.4% | 3票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 28.5% | 4票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 0% | 0票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 21.4% | 3票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 7.1% | 1票 |
| 判決を支持する | 14.2% | 2票 |
| 【総投票数】 | 14票 |
|
【30代 女性】地域を問わず30代の女性のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 14.2% | 1票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 28.5% | 2票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 0% | 0票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 0% | 0票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 0% | 0票 |
| 判決を支持する | 57.1% | 4票 |
| 【総投票数】 | 7票 |
|
| 40代 |
【40代 総合】性別、地域を問わず40代のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 5% | 1票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 20% | 4票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 5% | 1票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 5% | 1票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 15% | 3票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 5% | 1票 |
| 判決を支持する | 45% | 9票 |
| 【総投票数】 | 20票 |
|
【40代 男性】地域を問わず40代の男性のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 5.5% | 1票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 22.2% | 4票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 5.5% | 1票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 5.5% | 1票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 11.1% | 2票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 5.5% | 1票 |
| 判決を支持する | 44.4% | 8票 |
| 【総投票数】 | 18票 |
|
【40代 女性】地域を問わず40代の女性のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 0% | 0票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 0% | 0票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 0% | 0票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 50% | 1票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 0% | 0票 |
| 判決を支持する | 50% | 1票 |
| 【総投票数】 | 2票 |
|
| 50代 |
【50代 総合】性別、地域を問わず50代のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 23% | 3票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 7.6% | 1票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 0% | 0票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 46.1% | 6票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 0% | 0票 |
| 判決を支持する | 23% | 3票 |
| 【総投票数】 | 13票 |
|
【50代 男性】地域を問わず50代の男性のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 23% | 3票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 7.6% | 1票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 0% | 0票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 46.1% | 6票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 0% | 0票 |
| 判決を支持する | 23% | 3票 |
| 【総投票数】 | 13票 |
|
【50代 女性】地域を問わず50代の女性のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 0% | 0票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 0% | 0票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 0% | 0票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 0% | 0票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 0% | 0票 |
| 判決を支持する | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 60代 |
【60代 総合】性別、地域を問わず60代のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 14.2% | 1票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 14.2% | 1票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 0% | 0票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 14.2% | 1票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 0% | 0票 |
| 判決を支持する | 57.1% | 4票 |
| 【総投票数】 | 7票 |
|
【60代 男性】地域を問わず60代の男性のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 14.2% | 1票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 14.2% | 1票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 0% | 0票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 14.2% | 1票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 0% | 0票 |
| 判決を支持する | 57.1% | 4票 |
| 【総投票数】 | 7票 |
|
【60代 女性】地域を問わず60代の女性のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 0% | 0票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 0% | 0票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 0% | 0票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 0% | 0票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 0% | 0票 |
| 判決を支持する | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 70代 |
【70代 総合】性別、地域を問わず70代のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 0% | 0票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 0% | 0票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 0% | 0票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 0% | 0票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 0% | 0票 |
| 判決を支持する | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【70代 男性】地域を問わず70代の男性のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 0% | 0票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 0% | 0票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 0% | 0票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 0% | 0票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 0% | 0票 |
| 判決を支持する | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【70代 女性】地域を問わず70代の女性のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 0% | 0票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 0% | 0票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 0% | 0票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 0% | 0票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 0% | 0票 |
| 判決を支持する | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 80歳〜 |
【80歳〜 総合】性別、地域を問わず80歳〜のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 0% | 0票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 0% | 0票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 0% | 0票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 0% | 0票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 0% | 0票 |
| 判決を支持する | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【80歳〜 男性】地域を問わず80歳〜の男性のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 0% | 0票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 0% | 0票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 0% | 0票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 0% | 0票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 0% | 0票 |
| 判決を支持する | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【80歳〜 女性】地域を問わず80歳〜の女性のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 0% | 0票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 0% | 0票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 0% | 0票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 0% | 0票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 0% | 0票 |
| 判決を支持する | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 北海道 |
【北海道 総合】性別、年齢を問わず北海道のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 0% | 0票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 50% | 1票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 0% | 0票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 0% | 0票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 0% | 0票 |
| 判決を支持する | 50% | 1票 |
| 【総投票数】 | 2票 |
|
【北海道 男性】年齢を問わず北海道の男性のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 0% | 0票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 50% | 1票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 0% | 0票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 0% | 0票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 0% | 0票 |
| 判決を支持する | 50% | 1票 |
| 【総投票数】 | 2票 |
|
【北海道 女性】年齢を問わず北海道の女性のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 0% | 0票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 0% | 0票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 0% | 0票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 0% | 0票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 0% | 0票 |
| 判決を支持する | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 青森 |
【青森 総合】性別、年齢を問わず青森のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 0% | 0票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 0% | 0票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 0% | 0票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 0% | 0票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 0% | 0票 |
| 判決を支持する | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【青森 男性】年齢を問わず青森の男性のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 0% | 0票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 0% | 0票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 0% | 0票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 0% | 0票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 0% | 0票 |
| 判決を支持する | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【青森 女性】年齢を問わず青森の女性のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 0% | 0票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 0% | 0票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 0% | 0票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 0% | 0票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 0% | 0票 |
| 判決を支持する | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 岩手 |
【岩手 総合】性別、年齢を問わず岩手のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 0% | 0票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 0% | 0票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 0% | 0票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 0% | 0票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 0% | 0票 |
| 判決を支持する | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【岩手 男性】年齢を問わず岩手の男性のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 0% | 0票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 0% | 0票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 0% | 0票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 0% | 0票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 0% | 0票 |
| 判決を支持する | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【岩手 女性】年齢を問わず岩手の女性のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 0% | 0票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 0% | 0票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 0% | 0票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 0% | 0票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 0% | 0票 |
| 判決を支持する | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 宮城 |
【宮城 総合】性別、年齢を問わず宮城のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 0% | 0票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 0% | 0票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 0% | 0票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 50% | 1票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 0% | 0票 |
| 判決を支持する | 50% | 1票 |
| 【総投票数】 | 2票 |
|
【宮城 男性】年齢を問わず宮城の男性のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 0% | 0票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 0% | 0票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 0% | 0票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 50% | 1票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 0% | 0票 |
| 判決を支持する | 50% | 1票 |
| 【総投票数】 | 2票 |
|
【宮城 女性】年齢を問わず宮城の女性のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 0% | 0票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 0% | 0票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 0% | 0票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 0% | 0票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 0% | 0票 |
| 判決を支持する | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 秋田 |
【秋田 総合】性別、年齢を問わず秋田のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 0% | 0票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 0% | 0票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 0% | 0票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 0% | 0票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 0% | 0票 |
| 判決を支持する | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【秋田 男性】年齢を問わず秋田の男性のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 0% | 0票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 0% | 0票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 0% | 0票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 0% | 0票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 0% | 0票 |
| 判決を支持する | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【秋田 女性】年齢を問わず秋田の女性のみ集計
| 国歌・国旗に対し非礼で非国民だ | 0% | 0票 |
| 賛同できない教職員は退職すべきだ | 0% | 0票 |
| 判決を出した裁判官はその資格が無い | 0% | 0票 |
| 都の教育委員会はもう少し厳しい処分を出すべきだ | 0% | 0票 |
| 日本の国旗・国歌を嫌う人は日本から出て行くべきだ | 0% | 0票 |
| 右翼はこのような教職員を許すな | 0% | 0票 |
| 石原都知事は断固たる処置を取れ | 0% | 0票 |
| 判決を支持する | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
|