| 〜9歳 |
【〜9歳 総合】性別、地域を問わず〜9歳のみ集計
| 余裕で勝てる | 33.3% | 2票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 33.3% | 2票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 33.3% | 2票 |
| 【総投票数】 | 6票 |
|
【〜9歳 男性】地域を問わず〜9歳の男性のみ集計
| 余裕で勝てる | 40% | 2票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 20% | 1票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 40% | 2票 |
| 【総投票数】 | 5票 |
|
【〜9歳 女性】地域を問わず〜9歳の女性のみ集計
| 余裕で勝てる | 0% | 0票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 100% | 1票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
| 10代 |
【10代 総合】性別、地域を問わず10代のみ集計
| 余裕で勝てる | 30.7% | 20票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 30.7% | 20票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 38.4% | 25票 |
| 【総投票数】 | 65票 |
|
【10代 男性】地域を問わず10代の男性のみ集計
| 余裕で勝てる | 31.3% | 16票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 25.4% | 13票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 43.1% | 22票 |
| 【総投票数】 | 51票 |
|
【10代 女性】地域を問わず10代の女性のみ集計
| 余裕で勝てる | 30.7% | 4票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 46.1% | 6票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 23% | 3票 |
| 【総投票数】 | 13票 |
|
| 20代 |
【20代 総合】性別、地域を問わず20代のみ集計
| 余裕で勝てる | 15.7% | 33票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 31.4% | 66票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 52.8% | 111票 |
| 【総投票数】 | 210票 |
|
【20代 男性】地域を問わず20代の男性のみ集計
| 余裕で勝てる | 15.1% | 30票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 32.3% | 64票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 52.5% | 104票 |
| 【総投票数】 | 198票 |
|
【20代 女性】地域を問わず20代の女性のみ集計
| 余裕で勝てる | 25% | 3票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 16.6% | 2票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 58.3% | 7票 |
| 【総投票数】 | 12票 |
|
| 30代 |
【30代 総合】性別、地域を問わず30代のみ集計
| 余裕で勝てる | 19.5% | 64票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 27.2% | 89票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 53.2% | 174票 |
| 【総投票数】 | 327票 |
|
【30代 男性】地域を問わず30代の男性のみ集計
| 余裕で勝てる | 20.3% | 61票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 27.6% | 83票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 52% | 156票 |
| 【総投票数】 | 300票 |
|
【30代 女性】地域を問わず30代の女性のみ集計
| 余裕で勝てる | 11.1% | 3票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 22.2% | 6票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 66.6% | 18票 |
| 【総投票数】 | 27票 |
|
| 40代 |
【40代 総合】性別、地域を問わず40代のみ集計
| 余裕で勝てる | 19.2% | 40票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 36% | 75票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 44.7% | 93票 |
| 【総投票数】 | 208票 |
|
【40代 男性】地域を問わず40代の男性のみ集計
| 余裕で勝てる | 20.7% | 39票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 36.1% | 68票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 43% | 81票 |
| 【総投票数】 | 188票 |
|
【40代 女性】地域を問わず40代の女性のみ集計
| 余裕で勝てる | 5.5% | 1票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 27.7% | 5票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 66.6% | 12票 |
| 【総投票数】 | 18票 |
|
| 50代 |
【50代 総合】性別、地域を問わず50代のみ集計
| 余裕で勝てる | 11.4% | 12票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 41.9% | 44票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 46.6% | 49票 |
| 【総投票数】 | 105票 |
|
【50代 男性】地域を問わず50代の男性のみ集計
| 余裕で勝てる | 11.8% | 12票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 41.5% | 42票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 46.5% | 47票 |
| 【総投票数】 | 101票 |
|
【50代 女性】地域を問わず50代の女性のみ集計
| 余裕で勝てる | 0% | 0票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 50% | 2票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 50% | 2票 |
| 【総投票数】 | 4票 |
|
| 60代 |
【60代 総合】性別、地域を問わず60代のみ集計
| 余裕で勝てる | 19.5% | 8票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 36.5% | 15票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 43.9% | 18票 |
| 【総投票数】 | 41票 |
|
【60代 男性】地域を問わず60代の男性のみ集計
| 余裕で勝てる | 20% | 8票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 35% | 14票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 45% | 18票 |
| 【総投票数】 | 40票 |
|
【60代 女性】地域を問わず60代の女性のみ集計
| 余裕で勝てる | 0% | 0票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 100% | 1票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
| 70代 |
【70代 総合】性別、地域を問わず70代のみ集計
| 余裕で勝てる | 28.5% | 2票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 0% | 0票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 71.4% | 5票 |
| 【総投票数】 | 7票 |
|
【70代 男性】地域を問わず70代の男性のみ集計
| 余裕で勝てる | 33.3% | 2票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 0% | 0票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 66.6% | 4票 |
| 【総投票数】 | 6票 |
|
【70代 女性】地域を問わず70代の女性のみ集計
| 余裕で勝てる | 0% | 0票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 0% | 0票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 100% | 1票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
| 80歳〜 |
【80歳〜 総合】性別、地域を問わず80歳〜のみ集計
| 余裕で勝てる | 62.5% | 5票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 12.5% | 1票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 25% | 2票 |
| 【総投票数】 | 8票 |
|
【80歳〜 男性】地域を問わず80歳〜の男性のみ集計
| 余裕で勝てる | 60% | 3票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 20% | 1票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 20% | 1票 |
| 【総投票数】 | 5票 |
|
【80歳〜 女性】地域を問わず80歳〜の女性のみ集計
| 余裕で勝てる | 66.6% | 2票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 0% | 0票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 33.3% | 1票 |
| 【総投票数】 | 3票 |
|
| 北海道 |
【北海道 総合】性別、年齢を問わず北海道のみ集計
| 余裕で勝てる | 14.7% | 5票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 26.4% | 9票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 58.8% | 20票 |
| 【総投票数】 | 34票 |
|
【北海道 男性】年齢を問わず北海道の男性のみ集計
| 余裕で勝てる | 15.6% | 5票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 28.1% | 9票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 56.2% | 18票 |
| 【総投票数】 | 32票 |
|
【北海道 女性】年齢を問わず北海道の女性のみ集計
| 余裕で勝てる | 0% | 0票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 0% | 0票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 100% | 1票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
| 青森 |
【青森 総合】性別、年齢を問わず青森のみ集計
| 余裕で勝てる | 40% | 2票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 20% | 1票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 40% | 2票 |
| 【総投票数】 | 5票 |
|
【青森 男性】年齢を問わず青森の男性のみ集計
| 余裕で勝てる | 25% | 1票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 25% | 1票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 50% | 2票 |
| 【総投票数】 | 4票 |
|
【青森 女性】年齢を問わず青森の女性のみ集計
| 余裕で勝てる | 100% | 1票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 0% | 0票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
| 岩手 |
【岩手 総合】性別、年齢を問わず岩手のみ集計
| 余裕で勝てる | 33.3% | 2票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 0% | 0票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 66.6% | 4票 |
| 【総投票数】 | 6票 |
|
【岩手 男性】年齢を問わず岩手の男性のみ集計
| 余裕で勝てる | 33.3% | 2票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 0% | 0票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 66.6% | 4票 |
| 【総投票数】 | 6票 |
|
【岩手 女性】年齢を問わず岩手の女性のみ集計
| 余裕で勝てる | 0% | 0票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 0% | 0票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 宮城 |
【宮城 総合】性別、年齢を問わず宮城のみ集計
| 余裕で勝てる | 0% | 0票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 27.2% | 3票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 72.7% | 8票 |
| 【総投票数】 | 11票 |
|
【宮城 男性】年齢を問わず宮城の男性のみ集計
| 余裕で勝てる | 0% | 0票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 30% | 3票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 70% | 7票 |
| 【総投票数】 | 10票 |
|
【宮城 女性】年齢を問わず宮城の女性のみ集計
| 余裕で勝てる | 0% | 0票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 0% | 0票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 100% | 1票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
| 秋田 |
【秋田 総合】性別、年齢を問わず秋田のみ集計
| 余裕で勝てる | 0% | 0票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 0% | 0票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 100% | 2票 |
| 【総投票数】 | 2票 |
|
【秋田 男性】年齢を問わず秋田の男性のみ集計
| 余裕で勝てる | 0% | 0票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 0% | 0票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 100% | 2票 |
| 【総投票数】 | 2票 |
|
【秋田 女性】年齢を問わず秋田の女性のみ集計
| 余裕で勝てる | 0% | 0票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 0% | 0票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 山形 |
【山形 総合】性別、年齢を問わず山形のみ集計
| 余裕で勝てる | 0% | 0票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 33.3% | 1票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 66.6% | 2票 |
| 【総投票数】 | 3票 |
|
【山形 男性】年齢を問わず山形の男性のみ集計
| 余裕で勝てる | 0% | 0票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 33.3% | 1票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 66.6% | 2票 |
| 【総投票数】 | 3票 |
|
【山形 女性】年齢を問わず山形の女性のみ集計
| 余裕で勝てる | 0% | 0票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 0% | 0票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 福島 |
【福島 総合】性別、年齢を問わず福島のみ集計
| 余裕で勝てる | 55.5% | 5票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 0% | 0票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 44.4% | 4票 |
| 【総投票数】 | 9票 |
|
【福島 男性】年齢を問わず福島の男性のみ集計
| 余裕で勝てる | 55.5% | 5票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 0% | 0票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 44.4% | 4票 |
| 【総投票数】 | 9票 |
|
【福島 女性】年齢を問わず福島の女性のみ集計
| 余裕で勝てる | 0% | 0票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 0% | 0票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 東京 |
【東京 総合】性別、年齢を問わず東京のみ集計
| 余裕で勝てる | 21% | 35票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 29.5% | 49票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 49.3% | 82票 |
| 【総投票数】 | 166票 |
|
【東京 男性】年齢を問わず東京の男性のみ集計
| 余裕で勝てる | 22.2% | 34票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 28.7% | 44票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 49% | 75票 |
| 【総投票数】 | 153票 |
|
【東京 女性】年齢を問わず東京の女性のみ集計
| 余裕で勝てる | 7.6% | 1票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 38.4% | 5票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 53.8% | 7票 |
| 【総投票数】 | 13票 |
|
| 神奈川 |
【神奈川 総合】性別、年齢を問わず神奈川のみ集計
| 余裕で勝てる | 17.9% | 16票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 30.3% | 27票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 51.6% | 46票 |
| 【総投票数】 | 89票 |
|
【神奈川 男性】年齢を問わず神奈川の男性のみ集計
| 余裕で勝てる | 18.9% | 15票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 30.3% | 24票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 50.6% | 40票 |
| 【総投票数】 | 79票 |
|
【神奈川 女性】年齢を問わず神奈川の女性のみ集計
| 余裕で勝てる | 11.1% | 1票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 22.2% | 2票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 66.6% | 6票 |
| 【総投票数】 | 9票 |
|
| 埼玉 |
【埼玉 総合】性別、年齢を問わず埼玉のみ集計
| 余裕で勝てる | 19.5% | 9票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 36.9% | 17票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 43.4% | 20票 |
| 【総投票数】 | 46票 |
|
【埼玉 男性】年齢を問わず埼玉の男性のみ集計
| 余裕で勝てる | 20.9% | 9票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 39.5% | 17票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 39.5% | 17票 |
| 【総投票数】 | 43票 |
|
【埼玉 女性】年齢を問わず埼玉の女性のみ集計
| 余裕で勝てる | 0% | 0票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 0% | 0票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 100% | 3票 |
| 【総投票数】 | 3票 |
|
| 千葉 |
【千葉 総合】性別、年齢を問わず千葉のみ集計
| 余裕で勝てる | 20.5% | 7票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 26.4% | 9票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 52.9% | 18票 |
| 【総投票数】 | 34票 |
|
【千葉 男性】年齢を問わず千葉の男性のみ集計
| 余裕で勝てる | 15.6% | 5票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 28.1% | 9票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 56.2% | 18票 |
| 【総投票数】 | 32票 |
|
【千葉 女性】年齢を問わず千葉の女性のみ集計
| 余裕で勝てる | 100% | 2票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 0% | 0票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 2票 |
|
| 茨城 |
【茨城 総合】性別、年齢を問わず茨城のみ集計
| 余裕で勝てる | 23.8% | 5票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 33.3% | 7票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 42.8% | 9票 |
| 【総投票数】 | 21票 |
|
【茨城 男性】年齢を問わず茨城の男性のみ集計
| 余裕で勝てる | 27.7% | 5票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 27.7% | 5票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 44.4% | 8票 |
| 【総投票数】 | 18票 |
|
【茨城 女性】年齢を問わず茨城の女性のみ集計
| 余裕で勝てる | 0% | 0票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 66.6% | 2票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 33.3% | 1票 |
| 【総投票数】 | 3票 |
|
| 栃木 |
【栃木 総合】性別、年齢を問わず栃木のみ集計
| 余裕で勝てる | 7.6% | 1票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 30.7% | 4票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 61.5% | 8票 |
| 【総投票数】 | 13票 |
|
【栃木 男性】年齢を問わず栃木の男性のみ集計
| 余裕で勝てる | 8.3% | 1票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 25% | 3票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 66.6% | 8票 |
| 【総投票数】 | 12票 |
|
【栃木 女性】年齢を問わず栃木の女性のみ集計
| 余裕で勝てる | 0% | 0票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 100% | 1票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
| 群馬 |
【群馬 総合】性別、年齢を問わず群馬のみ集計
| 余裕で勝てる | 22.2% | 2票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 11.1% | 1票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 66.6% | 6票 |
| 【総投票数】 | 9票 |
|
【群馬 男性】年齢を問わず群馬の男性のみ集計
| 余裕で勝てる | 22.2% | 2票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 11.1% | 1票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 66.6% | 6票 |
| 【総投票数】 | 9票 |
|
【群馬 女性】年齢を問わず群馬の女性のみ集計
| 余裕で勝てる | 0% | 0票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 0% | 0票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 山梨 |
【山梨 総合】性別、年齢を問わず山梨のみ集計
| 余裕で勝てる | 25% | 1票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 50% | 2票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 25% | 1票 |
| 【総投票数】 | 4票 |
|
【山梨 男性】年齢を問わず山梨の男性のみ集計
| 余裕で勝てる | 25% | 1票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 50% | 2票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 25% | 1票 |
| 【総投票数】 | 4票 |
|
【山梨 女性】年齢を問わず山梨の女性のみ集計
| 余裕で勝てる | 0% | 0票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 0% | 0票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 新潟 |
【新潟 総合】性別、年齢を問わず新潟のみ集計
| 余裕で勝てる | 37.5% | 3票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 25% | 2票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 37.5% | 3票 |
| 【総投票数】 | 8票 |
|
【新潟 男性】年齢を問わず新潟の男性のみ集計
| 余裕で勝てる | 42.8% | 3票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 14.2% | 1票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 42.8% | 3票 |
| 【総投票数】 | 7票 |
|
【新潟 女性】年齢を問わず新潟の女性のみ集計
| 余裕で勝てる | 0% | 0票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 100% | 1票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
| 長野 |
【長野 総合】性別、年齢を問わず長野のみ集計
| 余裕で勝てる | 23.5% | 4票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 29.4% | 5票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 47% | 8票 |
| 【総投票数】 | 17票 |
|
【長野 男性】年齢を問わず長野の男性のみ集計
| 余裕で勝てる | 23.5% | 4票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 29.4% | 5票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 47% | 8票 |
| 【総投票数】 | 17票 |
|
【長野 女性】年齢を問わず長野の女性のみ集計
| 余裕で勝てる | 0% | 0票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 0% | 0票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 富山 |
【富山 総合】性別、年齢を問わず富山のみ集計
| 余裕で勝てる | 0% | 0票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 33.3% | 2票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 66.6% | 4票 |
| 【総投票数】 | 6票 |
|
【富山 男性】年齢を問わず富山の男性のみ集計
| 余裕で勝てる | 0% | 0票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 33.3% | 2票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 66.6% | 4票 |
| 【総投票数】 | 6票 |
|
【富山 女性】年齢を問わず富山の女性のみ集計
| 余裕で勝てる | 0% | 0票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 0% | 0票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 石川 |
【石川 総合】性別、年齢を問わず石川のみ集計
| 余裕で勝てる | 0% | 0票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 42.8% | 3票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 57.1% | 4票 |
| 【総投票数】 | 7票 |
|
【石川 男性】年齢を問わず石川の男性のみ集計
| 余裕で勝てる | 0% | 0票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 50% | 3票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 50% | 3票 |
| 【総投票数】 | 6票 |
|
【石川 女性】年齢を問わず石川の女性のみ集計
| 余裕で勝てる | 0% | 0票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 0% | 0票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 100% | 1票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
| 福井 |
【福井 総合】性別、年齢を問わず福井のみ集計
| 余裕で勝てる | 50% | 2票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 25% | 1票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 25% | 1票 |
| 【総投票数】 | 4票 |
|
【福井 男性】年齢を問わず福井の男性のみ集計
| 余裕で勝てる | 50% | 2票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 25% | 1票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 25% | 1票 |
| 【総投票数】 | 4票 |
|
【福井 女性】年齢を問わず福井の女性のみ集計
| 余裕で勝てる | 0% | 0票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 0% | 0票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 愛知 |
【愛知 総合】性別、年齢を問わず愛知のみ集計
| 余裕で勝てる | 14.5% | 8票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 36.3% | 20票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 49% | 27票 |
| 【総投票数】 | 55票 |
|
【愛知 男性】年齢を問わず愛知の男性のみ集計
| 余裕で勝てる | 16% | 8票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 38% | 19票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 46% | 23票 |
| 【総投票数】 | 50票 |
|
【愛知 女性】年齢を問わず愛知の女性のみ集計
| 余裕で勝てる | 0% | 0票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 20% | 1票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 80% | 4票 |
| 【総投票数】 | 5票 |
|
| 岐阜 |
【岐阜 総合】性別、年齢を問わず岐阜のみ集計
| 余裕で勝てる | 18.1% | 2票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 45.4% | 5票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 36.3% | 4票 |
| 【総投票数】 | 11票 |
|
【岐阜 男性】年齢を問わず岐阜の男性のみ集計
| 余裕で勝てる | 11.1% | 1票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 44.4% | 4票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 44.4% | 4票 |
| 【総投票数】 | 9票 |
|
【岐阜 女性】年齢を問わず岐阜の女性のみ集計
| 余裕で勝てる | 50% | 1票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 50% | 1票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 2票 |
|
| 静岡 |
【静岡 総合】性別、年齢を問わず静岡のみ集計
| 余裕で勝てる | 29% | 9票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 29% | 9票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 41.9% | 13票 |
| 【総投票数】 | 31票 |
|
【静岡 男性】年齢を問わず静岡の男性のみ集計
| 余裕で勝てる | 29% | 9票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 29% | 9票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 41.9% | 13票 |
| 【総投票数】 | 31票 |
|
【静岡 女性】年齢を問わず静岡の女性のみ集計
| 余裕で勝てる | 0% | 0票 |
| 一応世界チャンプなので勝てるはずがない | 0% | 0票 |
| バックの人達が怖いので逃げます | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 三重 |
【三重 総合】性別、年齢を問わず三重のみ集計
| 余裕で勝てる | 21.4% | |