| 〜9歳 |
【〜9歳 総合】性別、地域を問わず〜9歳のみ集計
| アウシュヴィッツでの虐殺 | 0% | 0票 |
| イスラエルを建国してパレスチナ人を迫害 | 0% | 0票 |
| イエス・キリストを十字架にかけた | 0% | 0票 |
| ロスチャイルドのような金持ちが多い | 0% | 0票 |
| アインシュタインみたいな天才を輩出 | 0% | 0票 |
| マルクスなど、共産主義者を数多く出す | 0% | 0票 |
| ベニスの商人のシャイロック、強欲な金貸し | 0% | 0票 |
| 中東でイスラム教、アラブ人と対立 | 0% | 0票 |
| ユダヤ人が周囲にいないので、これというイメージがわかない | 0% | 0票 |
| その他友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| その他非友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【〜9歳 男性】地域を問わず〜9歳の男性のみ集計
| アウシュヴィッツでの虐殺 | 0% | 0票 |
| イスラエルを建国してパレスチナ人を迫害 | 0% | 0票 |
| イエス・キリストを十字架にかけた | 0% | 0票 |
| ロスチャイルドのような金持ちが多い | 0% | 0票 |
| アインシュタインみたいな天才を輩出 | 0% | 0票 |
| マルクスなど、共産主義者を数多く出す | 0% | 0票 |
| ベニスの商人のシャイロック、強欲な金貸し | 0% | 0票 |
| 中東でイスラム教、アラブ人と対立 | 0% | 0票 |
| ユダヤ人が周囲にいないので、これというイメージがわかない | 0% | 0票 |
| その他友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| その他非友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【〜9歳 女性】地域を問わず〜9歳の女性のみ集計
| アウシュヴィッツでの虐殺 | 0% | 0票 |
| イスラエルを建国してパレスチナ人を迫害 | 0% | 0票 |
| イエス・キリストを十字架にかけた | 0% | 0票 |
| ロスチャイルドのような金持ちが多い | 0% | 0票 |
| アインシュタインみたいな天才を輩出 | 0% | 0票 |
| マルクスなど、共産主義者を数多く出す | 0% | 0票 |
| ベニスの商人のシャイロック、強欲な金貸し | 0% | 0票 |
| 中東でイスラム教、アラブ人と対立 | 0% | 0票 |
| ユダヤ人が周囲にいないので、これというイメージがわかない | 0% | 0票 |
| その他友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| その他非友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 10代 |
【10代 総合】性別、地域を問わず10代のみ集計
| アウシュヴィッツでの虐殺 | 50% | 1票 |
| イスラエルを建国してパレスチナ人を迫害 | 0% | 0票 |
| イエス・キリストを十字架にかけた | 0% | 0票 |
| ロスチャイルドのような金持ちが多い | 0% | 0票 |
| アインシュタインみたいな天才を輩出 | 0% | 0票 |
| マルクスなど、共産主義者を数多く出す | 0% | 0票 |
| ベニスの商人のシャイロック、強欲な金貸し | 50% | 1票 |
| 中東でイスラム教、アラブ人と対立 | 0% | 0票 |
| ユダヤ人が周囲にいないので、これというイメージがわかない | 0% | 0票 |
| その他友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| その他非友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 2票 |
|
【10代 男性】地域を問わず10代の男性のみ集計
| アウシュヴィッツでの虐殺 | 0% | 0票 |
| イスラエルを建国してパレスチナ人を迫害 | 0% | 0票 |
| イエス・キリストを十字架にかけた | 0% | 0票 |
| ロスチャイルドのような金持ちが多い | 0% | 0票 |
| アインシュタインみたいな天才を輩出 | 0% | 0票 |
| マルクスなど、共産主義者を数多く出す | 0% | 0票 |
| ベニスの商人のシャイロック、強欲な金貸し | 0% | 0票 |
| 中東でイスラム教、アラブ人と対立 | 0% | 0票 |
| ユダヤ人が周囲にいないので、これというイメージがわかない | 0% | 0票 |
| その他友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| その他非友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【10代 女性】地域を問わず10代の女性のみ集計
| アウシュヴィッツでの虐殺 | 50% | 1票 |
| イスラエルを建国してパレスチナ人を迫害 | 0% | 0票 |
| イエス・キリストを十字架にかけた | 0% | 0票 |
| ロスチャイルドのような金持ちが多い | 0% | 0票 |
| アインシュタインみたいな天才を輩出 | 0% | 0票 |
| マルクスなど、共産主義者を数多く出す | 0% | 0票 |
| ベニスの商人のシャイロック、強欲な金貸し | 50% | 1票 |
| 中東でイスラム教、アラブ人と対立 | 0% | 0票 |
| ユダヤ人が周囲にいないので、これというイメージがわかない | 0% | 0票 |
| その他友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| その他非友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 2票 |
|
| 20代 |
【20代 総合】性別、地域を問わず20代のみ集計
| アウシュヴィッツでの虐殺 | 0% | 0票 |
| イスラエルを建国してパレスチナ人を迫害 | 22.2% | 2票 |
| イエス・キリストを十字架にかけた | 0% | 0票 |
| ロスチャイルドのような金持ちが多い | 11.1% | 1票 |
| アインシュタインみたいな天才を輩出 | 11.1% | 1票 |
| マルクスなど、共産主義者を数多く出す | 0% | 0票 |
| ベニスの商人のシャイロック、強欲な金貸し | 0% | 0票 |
| 中東でイスラム教、アラブ人と対立 | 0% | 0票 |
| ユダヤ人が周囲にいないので、これというイメージがわかない | 33.3% | 3票 |
| その他友好的なイメージ | 11.1% | 1票 |
| その他非友好的なイメージ | 11.1% | 1票 |
| 【総投票数】 | 9票 |
|
【20代 男性】地域を問わず20代の男性のみ集計
| アウシュヴィッツでの虐殺 | 0% | 0票 |
| イスラエルを建国してパレスチナ人を迫害 | 22.2% | 2票 |
| イエス・キリストを十字架にかけた | 0% | 0票 |
| ロスチャイルドのような金持ちが多い | 11.1% | 1票 |
| アインシュタインみたいな天才を輩出 | 11.1% | 1票 |
| マルクスなど、共産主義者を数多く出す | 0% | 0票 |
| ベニスの商人のシャイロック、強欲な金貸し | 0% | 0票 |
| 中東でイスラム教、アラブ人と対立 | 0% | 0票 |
| ユダヤ人が周囲にいないので、これというイメージがわかない | 33.3% | 3票 |
| その他友好的なイメージ | 11.1% | 1票 |
| その他非友好的なイメージ | 11.1% | 1票 |
| 【総投票数】 | 9票 |
|
【20代 女性】地域を問わず20代の女性のみ集計
| アウシュヴィッツでの虐殺 | 0% | 0票 |
| イスラエルを建国してパレスチナ人を迫害 | 0% | 0票 |
| イエス・キリストを十字架にかけた | 0% | 0票 |
| ロスチャイルドのような金持ちが多い | 0% | 0票 |
| アインシュタインみたいな天才を輩出 | 0% | 0票 |
| マルクスなど、共産主義者を数多く出す | 0% | 0票 |
| ベニスの商人のシャイロック、強欲な金貸し | 0% | 0票 |
| 中東でイスラム教、アラブ人と対立 | 0% | 0票 |
| ユダヤ人が周囲にいないので、これというイメージがわかない | 0% | 0票 |
| その他友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| その他非友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 30代 |
【30代 総合】性別、地域を問わず30代のみ集計
| アウシュヴィッツでの虐殺 | 23.8% | 5票 |
| イスラエルを建国してパレスチナ人を迫害 | 23.8% | 5票 |
| イエス・キリストを十字架にかけた | 0% | 0票 |
| ロスチャイルドのような金持ちが多い | 14.2% | 3票 |
| アインシュタインみたいな天才を輩出 | 9.5% | 2票 |
| マルクスなど、共産主義者を数多く出す | 0% | 0票 |
| ベニスの商人のシャイロック、強欲な金貸し | 4.7% | 1票 |
| 中東でイスラム教、アラブ人と対立 | 4.7% | 1票 |
| ユダヤ人が周囲にいないので、これというイメージがわかない | 14.2% | 3票 |
| その他友好的なイメージ | 4.7% | 1票 |
| その他非友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 21票 |
|
【30代 男性】地域を問わず30代の男性のみ集計
| アウシュヴィッツでの虐殺 | 15.7% | 3票 |
| イスラエルを建国してパレスチナ人を迫害 | 26.3% | 5票 |
| イエス・キリストを十字架にかけた | 0% | 0票 |
| ロスチャイルドのような金持ちが多い | 15.7% | 3票 |
| アインシュタインみたいな天才を輩出 | 10.5% | 2票 |
| マルクスなど、共産主義者を数多く出す | 0% | 0票 |
| ベニスの商人のシャイロック、強欲な金貸し | 5.2% | 1票 |
| 中東でイスラム教、アラブ人と対立 | 5.2% | 1票 |
| ユダヤ人が周囲にいないので、これというイメージがわかない | 15.7% | 3票 |
| その他友好的なイメージ | 5.2% | 1票 |
| その他非友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 19票 |
|
【30代 女性】地域を問わず30代の女性のみ集計
| アウシュヴィッツでの虐殺 | 100% | 2票 |
| イスラエルを建国してパレスチナ人を迫害 | 0% | 0票 |
| イエス・キリストを十字架にかけた | 0% | 0票 |
| ロスチャイルドのような金持ちが多い | 0% | 0票 |
| アインシュタインみたいな天才を輩出 | 0% | 0票 |
| マルクスなど、共産主義者を数多く出す | 0% | 0票 |
| ベニスの商人のシャイロック、強欲な金貸し | 0% | 0票 |
| 中東でイスラム教、アラブ人と対立 | 0% | 0票 |
| ユダヤ人が周囲にいないので、これというイメージがわかない | 0% | 0票 |
| その他友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| その他非友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 2票 |
|
| 40代 |
【40代 総合】性別、地域を問わず40代のみ集計
| アウシュヴィッツでの虐殺 | 27.7% | 5票 |
| イスラエルを建国してパレスチナ人を迫害 | 27.7% | 5票 |
| イエス・キリストを十字架にかけた | 11.1% | 2票 |
| ロスチャイルドのような金持ちが多い | 5.5% | 1票 |
| アインシュタインみたいな天才を輩出 | 11.1% | 2票 |
| マルクスなど、共産主義者を数多く出す | 0% | 0票 |
| ベニスの商人のシャイロック、強欲な金貸し | 0% | 0票 |
| 中東でイスラム教、アラブ人と対立 | 5.5% | 1票 |
| ユダヤ人が周囲にいないので、これというイメージがわかない | 5.5% | 1票 |
| その他友好的なイメージ | 5.5% | 1票 |
| その他非友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 18票 |
|
【40代 男性】地域を問わず40代の男性のみ集計
| アウシュヴィッツでの虐殺 | 31.2% | 5票 |
| イスラエルを建国してパレスチナ人を迫害 | 31.2% | 5票 |
| イエス・キリストを十字架にかけた | 0% | 0票 |
| ロスチャイルドのような金持ちが多い | 6.2% | 1票 |
| アインシュタインみたいな天才を輩出 | 12.5% | 2票 |
| マルクスなど、共産主義者を数多く出す | 0% | 0票 |
| ベニスの商人のシャイロック、強欲な金貸し | 0% | 0票 |
| 中東でイスラム教、アラブ人と対立 | 6.2% | 1票 |
| ユダヤ人が周囲にいないので、これというイメージがわかない | 6.2% | 1票 |
| その他友好的なイメージ | 6.2% | 1票 |
| その他非友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 16票 |
|
【40代 女性】地域を問わず40代の女性のみ集計
| アウシュヴィッツでの虐殺 | 0% | 0票 |
| イスラエルを建国してパレスチナ人を迫害 | 0% | 0票 |
| イエス・キリストを十字架にかけた | 100% | 2票 |
| ロスチャイルドのような金持ちが多い | 0% | 0票 |
| アインシュタインみたいな天才を輩出 | 0% | 0票 |
| マルクスなど、共産主義者を数多く出す | 0% | 0票 |
| ベニスの商人のシャイロック、強欲な金貸し | 0% | 0票 |
| 中東でイスラム教、アラブ人と対立 | 0% | 0票 |
| ユダヤ人が周囲にいないので、これというイメージがわかない | 0% | 0票 |
| その他友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| その他非友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 2票 |
|
| 50代 |
【50代 総合】性別、地域を問わず50代のみ集計
| アウシュヴィッツでの虐殺 | 33.3% | 4票 |
| イスラエルを建国してパレスチナ人を迫害 | 8.3% | 1票 |
| イエス・キリストを十字架にかけた | 0% | 0票 |
| ロスチャイルドのような金持ちが多い | 8.3% | 1票 |
| アインシュタインみたいな天才を輩出 | 8.3% | 1票 |
| マルクスなど、共産主義者を数多く出す | 8.3% | 1票 |
| ベニスの商人のシャイロック、強欲な金貸し | 8.3% | 1票 |
| 中東でイスラム教、アラブ人と対立 | 8.3% | 1票 |
| ユダヤ人が周囲にいないので、これというイメージがわかない | 8.3% | 1票 |
| その他友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| その他非友好的なイメージ | 8.3% | 1票 |
| 【総投票数】 | 12票 |
|
【50代 男性】地域を問わず50代の男性のみ集計
| アウシュヴィッツでの虐殺 | 33.3% | 4票 |
| イスラエルを建国してパレスチナ人を迫害 | 8.3% | 1票 |
| イエス・キリストを十字架にかけた | 0% | 0票 |
| ロスチャイルドのような金持ちが多い | 8.3% | 1票 |
| アインシュタインみたいな天才を輩出 | 8.3% | 1票 |
| マルクスなど、共産主義者を数多く出す | 8.3% | 1票 |
| ベニスの商人のシャイロック、強欲な金貸し | 8.3% | 1票 |
| 中東でイスラム教、アラブ人と対立 | 8.3% | 1票 |
| ユダヤ人が周囲にいないので、これというイメージがわかない | 8.3% | 1票 |
| その他友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| その他非友好的なイメージ | 8.3% | 1票 |
| 【総投票数】 | 12票 |
|
【50代 女性】地域を問わず50代の女性のみ集計
| アウシュヴィッツでの虐殺 | 0% | 0票 |
| イスラエルを建国してパレスチナ人を迫害 | 0% | 0票 |
| イエス・キリストを十字架にかけた | 0% | 0票 |
| ロスチャイルドのような金持ちが多い | 0% | 0票 |
| アインシュタインみたいな天才を輩出 | 0% | 0票 |
| マルクスなど、共産主義者を数多く出す | 0% | 0票 |
| ベニスの商人のシャイロック、強欲な金貸し | 0% | 0票 |
| 中東でイスラム教、アラブ人と対立 | 0% | 0票 |
| ユダヤ人が周囲にいないので、これというイメージがわかない | 0% | 0票 |
| その他友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| その他非友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 60代 |
【60代 総合】性別、地域を問わず60代のみ集計
| アウシュヴィッツでの虐殺 | 0% | 0票 |
| イスラエルを建国してパレスチナ人を迫害 | 0% | 0票 |
| イエス・キリストを十字架にかけた | 0% | 0票 |
| ロスチャイルドのような金持ちが多い | 0% | 0票 |
| アインシュタインみたいな天才を輩出 | 0% | 0票 |
| マルクスなど、共産主義者を数多く出す | 0% | 0票 |
| ベニスの商人のシャイロック、強欲な金貸し | 100% | 1票 |
| 中東でイスラム教、アラブ人と対立 | 0% | 0票 |
| ユダヤ人が周囲にいないので、これというイメージがわかない | 0% | 0票 |
| その他友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| その他非友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
【60代 男性】地域を問わず60代の男性のみ集計
| アウシュヴィッツでの虐殺 | 0% | 0票 |
| イスラエルを建国してパレスチナ人を迫害 | 0% | 0票 |
| イエス・キリストを十字架にかけた | 0% | 0票 |
| ロスチャイルドのような金持ちが多い | 0% | 0票 |
| アインシュタインみたいな天才を輩出 | 0% | 0票 |
| マルクスなど、共産主義者を数多く出す | 0% | 0票 |
| ベニスの商人のシャイロック、強欲な金貸し | 100% | 1票 |
| 中東でイスラム教、アラブ人と対立 | 0% | 0票 |
| ユダヤ人が周囲にいないので、これというイメージがわかない | 0% | 0票 |
| その他友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| その他非友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
【60代 女性】地域を問わず60代の女性のみ集計
| アウシュヴィッツでの虐殺 | 0% | 0票 |
| イスラエルを建国してパレスチナ人を迫害 | 0% | 0票 |
| イエス・キリストを十字架にかけた | 0% | 0票 |
| ロスチャイルドのような金持ちが多い | 0% | 0票 |
| アインシュタインみたいな天才を輩出 | 0% | 0票 |
| マルクスなど、共産主義者を数多く出す | 0% | 0票 |
| ベニスの商人のシャイロック、強欲な金貸し | 0% | 0票 |
| 中東でイスラム教、アラブ人と対立 | 0% | 0票 |
| ユダヤ人が周囲にいないので、これというイメージがわかない | 0% | 0票 |
| その他友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| その他非友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 70代 |
【70代 総合】性別、地域を問わず70代のみ集計
| アウシュヴィッツでの虐殺 | 0% | 0票 |
| イスラエルを建国してパレスチナ人を迫害 | 0% | 0票 |
| イエス・キリストを十字架にかけた | 0% | 0票 |
| ロスチャイルドのような金持ちが多い | 0% | 0票 |
| アインシュタインみたいな天才を輩出 | 0% | 0票 |
| マルクスなど、共産主義者を数多く出す | 0% | 0票 |
| ベニスの商人のシャイロック、強欲な金貸し | 0% | 0票 |
| 中東でイスラム教、アラブ人と対立 | 0% | 0票 |
| ユダヤ人が周囲にいないので、これというイメージがわかない | 0% | 0票 |
| その他友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| その他非友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【70代 男性】地域を問わず70代の男性のみ集計
| アウシュヴィッツでの虐殺 | 0% | 0票 |
| イスラエルを建国してパレスチナ人を迫害 | 0% | 0票 |
| イエス・キリストを十字架にかけた | 0% | 0票 |
| ロスチャイルドのような金持ちが多い | 0% | 0票 |
| アインシュタインみたいな天才を輩出 | 0% | 0票 |
| マルクスなど、共産主義者を数多く出す | 0% | 0票 |
| ベニスの商人のシャイロック、強欲な金貸し | 0% | 0票 |
| 中東でイスラム教、アラブ人と対立 | 0% | 0票 |
| ユダヤ人が周囲にいないので、これというイメージがわかない | 0% | 0票 |
| その他友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| その他非友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【70代 女性】地域を問わず70代の女性のみ集計
| アウシュヴィッツでの虐殺 | 0% | 0票 |
| イスラエルを建国してパレスチナ人を迫害 | 0% | 0票 |
| イエス・キリストを十字架にかけた | 0% | 0票 |
| ロスチャイルドのような金持ちが多い | 0% | 0票 |
| アインシュタインみたいな天才を輩出 | 0% | 0票 |
| マルクスなど、共産主義者を数多く出す | 0% | 0票 |
| ベニスの商人のシャイロック、強欲な金貸し | 0% | 0票 |
| 中東でイスラム教、アラブ人と対立 | 0% | 0票 |
| ユダヤ人が周囲にいないので、これというイメージがわかない | 0% | 0票 |
| その他友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| その他非友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 80歳〜 |
【80歳〜 総合】性別、地域を問わず80歳〜のみ集計
| アウシュヴィッツでの虐殺 | 0% | 0票 |
| イスラエルを建国してパレスチナ人を迫害 | 0% | 0票 |
| イエス・キリストを十字架にかけた | 0% | 0票 |
| ロスチャイルドのような金持ちが多い | 0% | 0票 |
| アインシュタインみたいな天才を輩出 | 0% | 0票 |
| マルクスなど、共産主義者を数多く出す | 0% | 0票 |
| ベニスの商人のシャイロック、強欲な金貸し | 0% | 0票 |
| 中東でイスラム教、アラブ人と対立 | 0% | 0票 |
| ユダヤ人が周囲にいないので、これというイメージがわかない | 0% | 0票 |
| その他友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| その他非友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【80歳〜 男性】地域を問わず80歳〜の男性のみ集計
| アウシュヴィッツでの虐殺 | 0% | 0票 |
| イスラエルを建国してパレスチナ人を迫害 | 0% | 0票 |
| イエス・キリストを十字架にかけた | 0% | 0票 |
| ロスチャイルドのような金持ちが多い | 0% | 0票 |
| アインシュタインみたいな天才を輩出 | 0% | 0票 |
| マルクスなど、共産主義者を数多く出す | 0% | 0票 |
| ベニスの商人のシャイロック、強欲な金貸し | 0% | 0票 |
| 中東でイスラム教、アラブ人と対立 | 0% | 0票 |
| ユダヤ人が周囲にいないので、これというイメージがわかない | 0% | 0票 |
| その他友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| その他非友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【80歳〜 女性】地域を問わず80歳〜の女性のみ集計
| アウシュヴィッツでの虐殺 | 0% | 0票 |
| イスラエルを建国してパレスチナ人を迫害 | 0% | 0票 |
| イエス・キリストを十字架にかけた | 0% | 0票 |
| ロスチャイルドのような金持ちが多い | 0% | 0票 |
| アインシュタインみたいな天才を輩出 | 0% | 0票 |
| マルクスなど、共産主義者を数多く出す | 0% | 0票 |
| ベニスの商人のシャイロック、強欲な金貸し | 0% | 0票 |
| 中東でイスラム教、アラブ人と対立 | 0% | 0票 |
| ユダヤ人が周囲にいないので、これというイメージがわかない | 0% | 0票 |
| その他友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| その他非友好的なイメージ | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|