| 〜9歳 |
【〜9歳 総合】性別、地域を問わず〜9歳のみ集計
| 当然、義務として払っている! | 0% | 0票 |
| 本当は納得してないけど払っている | 0% | 0票 |
| 払うのは嫌だけど、払っている | 0% | 0票 |
| 出来る事なら払いたくない! | 0% | 0票 |
| 絶対に払わない! | 0% | 0票 |
| 督促状が着たら考える? | 0% | 0票 |
| どうして払わないといけないか分からない? | 0% | 0票 |
| まず、NHK内の問題を解決するのが先! | 0% | 0票 |
| よく分からない? | 0% | 0票 |
| そんなのは自分には関係ない! | 0% | 0票 |
| 払わない人から、絶対回収するべきだ! | 0% | 0票 |
| 絶対、払う必要はない!! | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 興味ない | 0% | 0票 |
| 今、受信料は払ってない! | 0% | 0票 |
| 民放みたいに、CM料などで対応しろ! | 0% | 0票 |
| 受信料を返せ! | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【〜9歳 男性】地域を問わず〜9歳の男性のみ集計
| 当然、義務として払っている! | 0% | 0票 |
| 本当は納得してないけど払っている | 0% | 0票 |
| 払うのは嫌だけど、払っている | 0% | 0票 |
| 出来る事なら払いたくない! | 0% | 0票 |
| 絶対に払わない! | 0% | 0票 |
| 督促状が着たら考える? | 0% | 0票 |
| どうして払わないといけないか分からない? | 0% | 0票 |
| まず、NHK内の問題を解決するのが先! | 0% | 0票 |
| よく分からない? | 0% | 0票 |
| そんなのは自分には関係ない! | 0% | 0票 |
| 払わない人から、絶対回収するべきだ! | 0% | 0票 |
| 絶対、払う必要はない!! | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 興味ない | 0% | 0票 |
| 今、受信料は払ってない! | 0% | 0票 |
| 民放みたいに、CM料などで対応しろ! | 0% | 0票 |
| 受信料を返せ! | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【〜9歳 女性】地域を問わず〜9歳の女性のみ集計
| 当然、義務として払っている! | 0% | 0票 |
| 本当は納得してないけど払っている | 0% | 0票 |
| 払うのは嫌だけど、払っている | 0% | 0票 |
| 出来る事なら払いたくない! | 0% | 0票 |
| 絶対に払わない! | 0% | 0票 |
| 督促状が着たら考える? | 0% | 0票 |
| どうして払わないといけないか分からない? | 0% | 0票 |
| まず、NHK内の問題を解決するのが先! | 0% | 0票 |
| よく分からない? | 0% | 0票 |
| そんなのは自分には関係ない! | 0% | 0票 |
| 払わない人から、絶対回収するべきだ! | 0% | 0票 |
| 絶対、払う必要はない!! | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 興味ない | 0% | 0票 |
| 今、受信料は払ってない! | 0% | 0票 |
| 民放みたいに、CM料などで対応しろ! | 0% | 0票 |
| 受信料を返せ! | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 10代 |
【10代 総合】性別、地域を問わず10代のみ集計
| 当然、義務として払っている! | 100% | 2票 |
| 本当は納得してないけど払っている | 0% | 0票 |
| 払うのは嫌だけど、払っている | 0% | 0票 |
| 出来る事なら払いたくない! | 0% | 0票 |
| 絶対に払わない! | 0% | 0票 |
| 督促状が着たら考える? | 0% | 0票 |
| どうして払わないといけないか分からない? | 0% | 0票 |
| まず、NHK内の問題を解決するのが先! | 0% | 0票 |
| よく分からない? | 0% | 0票 |
| そんなのは自分には関係ない! | 0% | 0票 |
| 払わない人から、絶対回収するべきだ! | 0% | 0票 |
| 絶対、払う必要はない!! | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 興味ない | 0% | 0票 |
| 今、受信料は払ってない! | 0% | 0票 |
| 民放みたいに、CM料などで対応しろ! | 0% | 0票 |
| 受信料を返せ! | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 2票 |
|
【10代 男性】地域を問わず10代の男性のみ集計
| 当然、義務として払っている! | 100% | 2票 |
| 本当は納得してないけど払っている | 0% | 0票 |
| 払うのは嫌だけど、払っている | 0% | 0票 |
| 出来る事なら払いたくない! | 0% | 0票 |
| 絶対に払わない! | 0% | 0票 |
| 督促状が着たら考える? | 0% | 0票 |
| どうして払わないといけないか分からない? | 0% | 0票 |
| まず、NHK内の問題を解決するのが先! | 0% | 0票 |
| よく分からない? | 0% | 0票 |
| そんなのは自分には関係ない! | 0% | 0票 |
| 払わない人から、絶対回収するべきだ! | 0% | 0票 |
| 絶対、払う必要はない!! | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 興味ない | 0% | 0票 |
| 今、受信料は払ってない! | 0% | 0票 |
| 民放みたいに、CM料などで対応しろ! | 0% | 0票 |
| 受信料を返せ! | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 2票 |
|
【10代 女性】地域を問わず10代の女性のみ集計
| 当然、義務として払っている! | 0% | 0票 |
| 本当は納得してないけど払っている | 0% | 0票 |
| 払うのは嫌だけど、払っている | 0% | 0票 |
| 出来る事なら払いたくない! | 0% | 0票 |
| 絶対に払わない! | 0% | 0票 |
| 督促状が着たら考える? | 0% | 0票 |
| どうして払わないといけないか分からない? | 0% | 0票 |
| まず、NHK内の問題を解決するのが先! | 0% | 0票 |
| よく分からない? | 0% | 0票 |
| そんなのは自分には関係ない! | 0% | 0票 |
| 払わない人から、絶対回収するべきだ! | 0% | 0票 |
| 絶対、払う必要はない!! | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 興味ない | 0% | 0票 |
| 今、受信料は払ってない! | 0% | 0票 |
| 民放みたいに、CM料などで対応しろ! | 0% | 0票 |
| 受信料を返せ! | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 20代 |
【20代 総合】性別、地域を問わず20代のみ集計
| 当然、義務として払っている! | 9% | 1票 |
| 本当は納得してないけど払っている | 9% | 1票 |
| 払うのは嫌だけど、払っている | 0% | 0票 |
| 出来る事なら払いたくない! | 0% | 0票 |
| 絶対に払わない! | 9% | 1票 |
| 督促状が着たら考える? | 0% | 0票 |
| どうして払わないといけないか分からない? | 0% | 0票 |
| まず、NHK内の問題を解決するのが先! | 27.2% | 3票 |
| よく分からない? | 0% | 0票 |
| そんなのは自分には関係ない! | 0% | 0票 |
| 払わない人から、絶対回収するべきだ! | 0% | 0票 |
| 絶対、払う必要はない!! | 9% | 1票 |
| その他 | 9% | 1票 |
| 興味ない | 9% | 1票 |
| 今、受信料は払ってない! | 0% | 0票 |
| 民放みたいに、CM料などで対応しろ! | 18.1% | 2票 |
| 受信料を返せ! | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 11票 |
|
【20代 男性】地域を問わず20代の男性のみ集計
| 当然、義務として払っている! | 16.6% | 1票 |
| 本当は納得してないけど払っている | 0% | 0票 |
| 払うのは嫌だけど、払っている | 0% | 0票 |
| 出来る事なら払いたくない! | 0% | 0票 |
| 絶対に払わない! | 16.6% | 1票 |
| 督促状が着たら考える? | 0% | 0票 |
| どうして払わないといけないか分からない? | 0% | 0票 |
| まず、NHK内の問題を解決するのが先! | 16.6% | 1票 |
| よく分からない? | 0% | 0票 |
| そんなのは自分には関係ない! | 0% | 0票 |
| 払わない人から、絶対回収するべきだ! | 0% | 0票 |
| 絶対、払う必要はない!! | 16.6% | 1票 |
| その他 | 16.6% | 1票 |
| 興味ない | 0% | 0票 |
| 今、受信料は払ってない! | 0% | 0票 |
| 民放みたいに、CM料などで対応しろ! | 16.6% | 1票 |
| 受信料を返せ! | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 6票 |
|
【20代 女性】地域を問わず20代の女性のみ集計
| 当然、義務として払っている! | 0% | 0票 |
| 本当は納得してないけど払っている | 20% | 1票 |
| 払うのは嫌だけど、払っている | 0% | 0票 |
| 出来る事なら払いたくない! | 0% | 0票 |
| 絶対に払わない! | 0% | 0票 |
| 督促状が着たら考える? | 0% | 0票 |
| どうして払わないといけないか分からない? | 0% | 0票 |
| まず、NHK内の問題を解決するのが先! | 40% | 2票 |
| よく分からない? | 0% | 0票 |
| そんなのは自分には関係ない! | 0% | 0票 |
| 払わない人から、絶対回収するべきだ! | 0% | 0票 |
| 絶対、払う必要はない!! | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 興味ない | 20% | 1票 |
| 今、受信料は払ってない! | 0% | 0票 |
| 民放みたいに、CM料などで対応しろ! | 20% | 1票 |
| 受信料を返せ! | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 5票 |
|
| 30代 |
【30代 総合】性別、地域を問わず30代のみ集計
| 当然、義務として払っている! | 7.6% | 1票 |
| 本当は納得してないけど払っている | 0% | 0票 |
| 払うのは嫌だけど、払っている | 7.6% | 1票 |
| 出来る事なら払いたくない! | 15.3% | 2票 |
| 絶対に払わない! | 0% | 0票 |
| 督促状が着たら考える? | 0% | 0票 |
| どうして払わないといけないか分からない? | 15.3% | 2票 |
| まず、NHK内の問題を解決するのが先! | 0% | 0票 |
| よく分からない? | 0% | 0票 |
| そんなのは自分には関係ない! | 0% | 0票 |
| 払わない人から、絶対回収するべきだ! | 0% | 0票 |
| 絶対、払う必要はない!! | 15.3% | 2票 |
| その他 | 7.6% | 1票 |
| 興味ない | 0% | 0票 |
| 今、受信料は払ってない! | 15.3% | 2票 |
| 民放みたいに、CM料などで対応しろ! | 7.6% | 1票 |
| 受信料を返せ! | 7.6% | 1票 |
| 【総投票数】 | 13票 |
|
【30代 男性】地域を問わず30代の男性のみ集計
| 当然、義務として払っている! | 9% | 1票 |
| 本当は納得してないけど払っている | 0% | 0票 |
| 払うのは嫌だけど、払っている | 9% | 1票 |
| 出来る事なら払いたくない! | 9% | 1票 |
| 絶対に払わない! | 0% | 0票 |
| 督促状が着たら考える? | 0% | 0票 |
| どうして払わないといけないか分からない? | 9% | 1票 |
| まず、NHK内の問題を解決するのが先! | 0% | 0票 |
| よく分からない? | 0% | 0票 |
| そんなのは自分には関係ない! | 0% | 0票 |
| 払わない人から、絶対回収するべきだ! | 0% | 0票 |
| 絶対、払う必要はない!! | 18.1% | 2票 |
| その他 | 9% | 1票 |
| 興味ない | 0% | 0票 |
| 今、受信料は払ってない! | 18.1% | 2票 |
| 民放みたいに、CM料などで対応しろ! | 9% | 1票 |
| 受信料を返せ! | 9% | 1票 |
| 【総投票数】 | 11票 |
|
【30代 女性】地域を問わず30代の女性のみ集計
| 当然、義務として払っている! | 0% | 0票 |
| 本当は納得してないけど払っている | 0% | 0票 |
| 払うのは嫌だけど、払っている | 0% | 0票 |
| 出来る事なら払いたくない! | 50% | 1票 |
| 絶対に払わない! | 0% | 0票 |
| 督促状が着たら考える? | 0% | 0票 |
| どうして払わないといけないか分からない? | 50% | 1票 |
| まず、NHK内の問題を解決するのが先! | 0% | 0票 |
| よく分からない? | 0% | 0票 |
| そんなのは自分には関係ない! | 0% | 0票 |
| 払わない人から、絶対回収するべきだ! | 0% | 0票 |
| 絶対、払う必要はない!! | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 興味ない | 0% | 0票 |
| 今、受信料は払ってない! | 0% | 0票 |
| 民放みたいに、CM料などで対応しろ! | 0% | 0票 |
| 受信料を返せ! | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 2票 |
|
| 40代 |
【40代 総合】性別、地域を問わず40代のみ集計
| 当然、義務として払っている! | 12.5% | 1票 |
| 本当は納得してないけど払っている | 0% | 0票 |
| 払うのは嫌だけど、払っている | 0% | 0票 |
| 出来る事なら払いたくない! | 25% | 2票 |
| 絶対に払わない! | 12.5% | 1票 |
| 督促状が着たら考える? | 0% | 0票 |
| どうして払わないといけないか分からない? | 25% | 2票 |
| まず、NHK内の問題を解決するのが先! | 0% | 0票 |
| よく分からない? | 0% | 0票 |
| そんなのは自分には関係ない! | 0% | 0票 |
| 払わない人から、絶対回収するべきだ! | 0% | 0票 |
| 絶対、払う必要はない!! | 12.5% | 1票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 興味ない | 0% | 0票 |
| 今、受信料は払ってない! | 12.5% | 1票 |
| 民放みたいに、CM料などで対応しろ! | 0% | 0票 |
| 受信料を返せ! | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 8票 |
|
【40代 男性】地域を問わず40代の男性のみ集計
| 当然、義務として払っている! | 12.5% | 1票 |
| 本当は納得してないけど払っている | 0% | 0票 |
| 払うのは嫌だけど、払っている | 0% | 0票 |
| 出来る事なら払いたくない! | 25% | 2票 |
| 絶対に払わない! | 12.5% | 1票 |
| 督促状が着たら考える? | 0% | 0票 |
| どうして払わないといけないか分からない? | 25% | 2票 |
| まず、NHK内の問題を解決するのが先! | 0% | 0票 |
| よく分からない? | 0% | 0票 |
| そんなのは自分には関係ない! | 0% | 0票 |
| 払わない人から、絶対回収するべきだ! | 0% | 0票 |
| 絶対、払う必要はない!! | 12.5% | 1票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 興味ない | 0% | 0票 |
| 今、受信料は払ってない! | 12.5% | 1票 |
| 民放みたいに、CM料などで対応しろ! | 0% | 0票 |
| 受信料を返せ! | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 8票 |
|
【40代 女性】地域を問わず40代の女性のみ集計
| 当然、義務として払っている! | 0% | 0票 |
| 本当は納得してないけど払っている | 0% | 0票 |
| 払うのは嫌だけど、払っている | 0% | 0票 |
| 出来る事なら払いたくない! | 0% | 0票 |
| 絶対に払わない! | 0% | 0票 |
| 督促状が着たら考える? | 0% | 0票 |
| どうして払わないといけないか分からない? | 0% | 0票 |
| まず、NHK内の問題を解決するのが先! | 0% | 0票 |
| よく分からない? | 0% | 0票 |
| そんなのは自分には関係ない! | 0% | 0票 |
| 払わない人から、絶対回収するべきだ! | 0% | 0票 |
| 絶対、払う必要はない!! | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 興味ない | 0% | 0票 |
| 今、受信料は払ってない! | 0% | 0票 |
| 民放みたいに、CM料などで対応しろ! | 0% | 0票 |
| 受信料を返せ! | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 50代 |
【50代 総合】性別、地域を問わず50代のみ集計
| 当然、義務として払っている! | 0% | 0票 |
| 本当は納得してないけど払っている | 0% | 0票 |
| 払うのは嫌だけど、払っている | 0% | 0票 |
| 出来る事なら払いたくない! | 0% | 0票 |
| 絶対に払わない! | 0% | 0票 |
| 督促状が着たら考える? | 0% | 0票 |
| どうして払わないといけないか分からない? | 0% | 0票 |
| まず、NHK内の問題を解決するのが先! | 0% | 0票 |
| よく分からない? | 0% | 0票 |
| そんなのは自分には関係ない! | 0% | 0票 |
| 払わない人から、絶対回収するべきだ! | 0% | 0票 |
| 絶対、払う必要はない!! | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 興味ない | 0% | 0票 |
| 今、受信料は払ってない! | 0% | 0票 |
| 民放みたいに、CM料などで対応しろ! | 0% | 0票 |
| 受信料を返せ! | 100% | 1票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
【50代 男性】地域を問わず50代の男性のみ集計
| 当然、義務として払っている! | 0% | 0票 |
| 本当は納得してないけど払っている | 0% | 0票 |
| 払うのは嫌だけど、払っている | 0% | 0票 |
| 出来る事なら払いたくない! | 0% | 0票 |
| 絶対に払わない! | 0% | 0票 |
| 督促状が着たら考える? | 0% | 0票 |
| どうして払わないといけないか分からない? | 0% | 0票 |
| まず、NHK内の問題を解決するのが先! | 0% | 0票 |
| よく分からない? | 0% | 0票 |
| そんなのは自分には関係ない! | 0% | 0票 |
| 払わない人から、絶対回収するべきだ! | 0% | 0票 |
| 絶対、払う必要はない!! | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 興味ない | 0% | 0票 |
| 今、受信料は払ってない! | 0% | 0票 |
| 民放みたいに、CM料などで対応しろ! | 0% | 0票 |
| 受信料を返せ! | 100% | 1票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
【50代 女性】地域を問わず50代の女性のみ集計
| 当然、義務として払っている! | 0% | 0票 |
| 本当は納得してないけど払っている | 0% | 0票 |
| 払うのは嫌だけど、払っている | 0% | 0票 |
| 出来る事なら払いたくない! | 0% | 0票 |
| 絶対に払わない! | 0% | 0票 |
| 督促状が着たら考える? | 0% | 0票 |
| どうして払わないといけないか分からない? | 0% | 0票 |
| まず、NHK内の問題を解決するのが先! | 0% | 0票 |
| よく分からない? | 0% | 0票 |
| そんなのは自分には関係ない! | 0% | 0票 |
| 払わない人から、絶対回収するべきだ! | 0% | 0票 |
| 絶対、払う必要はない!! | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 興味ない | 0% | 0票 |
| 今、受信料は払ってない! | 0% | 0票 |
| 民放みたいに、CM料などで対応しろ! | 0% | 0票 |
| 受信料を返せ! | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 60代 |
【60代 総合】性別、地域を問わず60代のみ集計
| 当然、義務として払っている! | 0% | 0票 |
| 本当は納得してないけど払っている | 0% | 0票 |
| 払うのは嫌だけど、払っている | 0% | 0票 |
| 出来る事なら払いたくない! | 0% | 0票 |
| 絶対に払わない! | 0% | 0票 |
| 督促状が着たら考える? | 0% | 0票 |
| どうして払わないといけないか分からない? | 0% | 0票 |
| まず、NHK内の問題を解決するのが先! | 0% | 0票 |
| よく分からない? | 0% | 0票 |
| そんなのは自分には関係ない! | 0% | 0票 |
| 払わない人から、絶対回収するべきだ! | 0% | 0票 |
| 絶対、払う必要はない!! | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 興味ない | 0% | 0票 |
| 今、受信料は払ってない! | 0% | 0票 |
| 民放みたいに、CM料などで対応しろ! | 0% | 0票 |
| 受信料を返せ! | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【60代 男性】地域を問わず60代の男性のみ集計
| 当然、義務として払っている! | 0% | 0票 |
| 本当は納得してないけど払っている | 0% | 0票 |
| 払うのは嫌だけど、払っている | 0% | 0票 |
| 出来る事なら払いたくない! | 0% | 0票 |
| 絶対に払わない! | 0% | 0票 |
| 督促状が着たら考える? | 0% | 0票 |
| どうして払わないといけないか分からない? | 0% | 0票 |
| まず、NHK内の問題を解決するのが先! | 0% | 0票 |
| よく分からない? | 0% | 0票 |
| そんなのは自分には関係ない! | 0% | 0票 |
| 払わない人から、絶対回収するべきだ! | 0% | 0票 |
| 絶対、払う必要はない!! | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 興味ない | 0% | 0票 |
| 今、受信料は払ってない! | 0% | 0票 |
| 民放みたいに、CM料などで対応しろ! | 0% | 0票 |
| 受信料を返せ! | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【60代 女性】地域を問わず60代の女性のみ集計
| 当然、義務として払っている! | 0% | 0票 |
| 本当は納得してないけど払っている | 0% | 0票 |
| 払うのは嫌だけど、払っている | 0% | 0票 |
| 出来る事なら払いたくない! | 0% | 0票 |
| 絶対に払わない! | 0% | 0票 |
| 督促状が着たら考える? | 0% | 0票 |
| どうして払わないといけないか分からない? | | |