| 〜9歳 |
【〜9歳 総合】性別、地域を問わず〜9歳のみ集計
| 1.北朝鮮との対話は必要。支持する。 | 0% | 0票 |
| 2.山崎拓を信じる。支持する | 0% | 0票 |
| 3.政府がダメなので訪問を支持する。 | 0% | 0票 |
| 4.存在アピールのパフォーマンス | 0% | 0票 |
| 5.安倍訪英に合わせた姑息な訪問 | 0% | 0票 |
| 6.北の工作に手を貸す反逆行為 | 0% | 0票 |
| 7.北に騙されているお調子者 | 0% | 0票 |
| 8.北に何か弱みを握られているな。 | 0% | 0票 |
| 9.政治的に「お前はもう死んでいる」 | 0% | 0票 |
| 10.国会議員を辞職すべき | 0% | 0票 |
| 11.自民党は除名・議員辞職勧告を | 0% | 0票 |
| 12.もう帰って来なくていいよ。 | 0% | 0票 |
| 13.興味なし | 0% | 0票 |
| 1〜3全て。支持する | 0% | 0票 |
| 4〜12の内5個以上該当。不支持 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【〜9歳 男性】地域を問わず〜9歳の男性のみ集計
| 1.北朝鮮との対話は必要。支持する。 | 0% | 0票 |
| 2.山崎拓を信じる。支持する | 0% | 0票 |
| 3.政府がダメなので訪問を支持する。 | 0% | 0票 |
| 4.存在アピールのパフォーマンス | 0% | 0票 |
| 5.安倍訪英に合わせた姑息な訪問 | 0% | 0票 |
| 6.北の工作に手を貸す反逆行為 | 0% | 0票 |
| 7.北に騙されているお調子者 | 0% | 0票 |
| 8.北に何か弱みを握られているな。 | 0% | 0票 |
| 9.政治的に「お前はもう死んでいる」 | 0% | 0票 |
| 10.国会議員を辞職すべき | 0% | 0票 |
| 11.自民党は除名・議員辞職勧告を | 0% | 0票 |
| 12.もう帰って来なくていいよ。 | 0% | 0票 |
| 13.興味なし | 0% | 0票 |
| 1〜3全て。支持する | 0% | 0票 |
| 4〜12の内5個以上該当。不支持 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【〜9歳 女性】地域を問わず〜9歳の女性のみ集計
| 1.北朝鮮との対話は必要。支持する。 | 0% | 0票 |
| 2.山崎拓を信じる。支持する | 0% | 0票 |
| 3.政府がダメなので訪問を支持する。 | 0% | 0票 |
| 4.存在アピールのパフォーマンス | 0% | 0票 |
| 5.安倍訪英に合わせた姑息な訪問 | 0% | 0票 |
| 6.北の工作に手を貸す反逆行為 | 0% | 0票 |
| 7.北に騙されているお調子者 | 0% | 0票 |
| 8.北に何か弱みを握られているな。 | 0% | 0票 |
| 9.政治的に「お前はもう死んでいる」 | 0% | 0票 |
| 10.国会議員を辞職すべき | 0% | 0票 |
| 11.自民党は除名・議員辞職勧告を | 0% | 0票 |
| 12.もう帰って来なくていいよ。 | 0% | 0票 |
| 13.興味なし | 0% | 0票 |
| 1〜3全て。支持する | 0% | 0票 |
| 4〜12の内5個以上該当。不支持 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 10代 |
【10代 総合】性別、地域を問わず10代のみ集計
| 1.北朝鮮との対話は必要。支持する。 | 0% | 0票 |
| 2.山崎拓を信じる。支持する | 0% | 0票 |
| 3.政府がダメなので訪問を支持する。 | 0% | 0票 |
| 4.存在アピールのパフォーマンス | 0% | 0票 |
| 5.安倍訪英に合わせた姑息な訪問 | 0% | 0票 |
| 6.北の工作に手を貸す反逆行為 | 0% | 0票 |
| 7.北に騙されているお調子者 | 0% | 0票 |
| 8.北に何か弱みを握られているな。 | 0% | 0票 |
| 9.政治的に「お前はもう死んでいる」 | 0% | 0票 |
| 10.国会議員を辞職すべき | 0% | 0票 |
| 11.自民党は除名・議員辞職勧告を | 0% | 0票 |
| 12.もう帰って来なくていいよ。 | 0% | 0票 |
| 13.興味なし | 0% | 0票 |
| 1〜3全て。支持する | 0% | 0票 |
| 4〜12の内5個以上該当。不支持 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【10代 男性】地域を問わず10代の男性のみ集計
| 1.北朝鮮との対話は必要。支持する。 | 0% | 0票 |
| 2.山崎拓を信じる。支持する | 0% | 0票 |
| 3.政府がダメなので訪問を支持する。 | 0% | 0票 |
| 4.存在アピールのパフォーマンス | 0% | 0票 |
| 5.安倍訪英に合わせた姑息な訪問 | 0% | 0票 |
| 6.北の工作に手を貸す反逆行為 | 0% | 0票 |
| 7.北に騙されているお調子者 | 0% | 0票 |
| 8.北に何か弱みを握られているな。 | 0% | 0票 |
| 9.政治的に「お前はもう死んでいる」 | 0% | 0票 |
| 10.国会議員を辞職すべき | 0% | 0票 |
| 11.自民党は除名・議員辞職勧告を | 0% | 0票 |
| 12.もう帰って来なくていいよ。 | 0% | 0票 |
| 13.興味なし | 0% | 0票 |
| 1〜3全て。支持する | 0% | 0票 |
| 4〜12の内5個以上該当。不支持 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【10代 女性】地域を問わず10代の女性のみ集計
| 1.北朝鮮との対話は必要。支持する。 | 0% | 0票 |
| 2.山崎拓を信じる。支持する | 0% | 0票 |
| 3.政府がダメなので訪問を支持する。 | 0% | 0票 |
| 4.存在アピールのパフォーマンス | 0% | 0票 |
| 5.安倍訪英に合わせた姑息な訪問 | 0% | 0票 |
| 6.北の工作に手を貸す反逆行為 | 0% | 0票 |
| 7.北に騙されているお調子者 | 0% | 0票 |
| 8.北に何か弱みを握られているな。 | 0% | 0票 |
| 9.政治的に「お前はもう死んでいる」 | 0% | 0票 |
| 10.国会議員を辞職すべき | 0% | 0票 |
| 11.自民党は除名・議員辞職勧告を | 0% | 0票 |
| 12.もう帰って来なくていいよ。 | 0% | 0票 |
| 13.興味なし | 0% | 0票 |
| 1〜3全て。支持する | 0% | 0票 |
| 4〜12の内5個以上該当。不支持 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 20代 |
【20代 総合】性別、地域を問わず20代のみ集計
| 1.北朝鮮との対話は必要。支持する。 | 50% | 1票 |
| 2.山崎拓を信じる。支持する | 0% | 0票 |
| 3.政府がダメなので訪問を支持する。 | 0% | 0票 |
| 4.存在アピールのパフォーマンス | 0% | 0票 |
| 5.安倍訪英に合わせた姑息な訪問 | 0% | 0票 |
| 6.北の工作に手を貸す反逆行為 | 0% | 0票 |
| 7.北に騙されているお調子者 | 0% | 0票 |
| 8.北に何か弱みを握られているな。 | 0% | 0票 |
| 9.政治的に「お前はもう死んでいる」 | 0% | 0票 |
| 10.国会議員を辞職すべき | 0% | 0票 |
| 11.自民党は除名・議員辞職勧告を | 0% | 0票 |
| 12.もう帰って来なくていいよ。 | 0% | 0票 |
| 13.興味なし | 0% | 0票 |
| 1〜3全て。支持する | 0% | 0票 |
| 4〜12の内5個以上該当。不支持 | 50% | 1票 |
| 【総投票数】 | 2票 |
|
【20代 男性】地域を問わず20代の男性のみ集計
| 1.北朝鮮との対話は必要。支持する。 | 50% | 1票 |
| 2.山崎拓を信じる。支持する | 0% | 0票 |
| 3.政府がダメなので訪問を支持する。 | 0% | 0票 |
| 4.存在アピールのパフォーマンス | 0% | 0票 |
| 5.安倍訪英に合わせた姑息な訪問 | 0% | 0票 |
| 6.北の工作に手を貸す反逆行為 | 0% | 0票 |
| 7.北に騙されているお調子者 | 0% | 0票 |
| 8.北に何か弱みを握られているな。 | 0% | 0票 |
| 9.政治的に「お前はもう死んでいる」 | 0% | 0票 |
| 10.国会議員を辞職すべき | 0% | 0票 |
| 11.自民党は除名・議員辞職勧告を | 0% | 0票 |
| 12.もう帰って来なくていいよ。 | 0% | 0票 |
| 13.興味なし | 0% | 0票 |
| 1〜3全て。支持する | 0% | 0票 |
| 4〜12の内5個以上該当。不支持 | 50% | 1票 |
| 【総投票数】 | 2票 |
|
【20代 女性】地域を問わず20代の女性のみ集計
| 1.北朝鮮との対話は必要。支持する。 | 0% | 0票 |
| 2.山崎拓を信じる。支持する | 0% | 0票 |
| 3.政府がダメなので訪問を支持する。 | 0% | 0票 |
| 4.存在アピールのパフォーマンス | 0% | 0票 |
| 5.安倍訪英に合わせた姑息な訪問 | 0% | 0票 |
| 6.北の工作に手を貸す反逆行為 | 0% | 0票 |
| 7.北に騙されているお調子者 | 0% | 0票 |
| 8.北に何か弱みを握られているな。 | 0% | 0票 |
| 9.政治的に「お前はもう死んでいる」 | 0% | 0票 |
| 10.国会議員を辞職すべき | 0% | 0票 |
| 11.自民党は除名・議員辞職勧告を | 0% | 0票 |
| 12.もう帰って来なくていいよ。 | 0% | 0票 |
| 13.興味なし | 0% | 0票 |
| 1〜3全て。支持する | 0% | 0票 |
| 4〜12の内5個以上該当。不支持 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 30代 |
【30代 総合】性別、地域を問わず30代のみ集計
| 1.北朝鮮との対話は必要。支持する。 | 20% | 1票 |
| 2.山崎拓を信じる。支持する | 0% | 0票 |
| 3.政府がダメなので訪問を支持する。 | 0% | 0票 |
| 4.存在アピールのパフォーマンス | 20% | 1票 |
| 5.安倍訪英に合わせた姑息な訪問 | 0% | 0票 |
| 6.北の工作に手を貸す反逆行為 | 0% | 0票 |
| 7.北に騙されているお調子者 | 0% | 0票 |
| 8.北に何か弱みを握られているな。 | 20% | 1票 |
| 9.政治的に「お前はもう死んでいる」 | 0% | 0票 |
| 10.国会議員を辞職すべき | 0% | 0票 |
| 11.自民党は除名・議員辞職勧告を | 0% | 0票 |
| 12.もう帰って来なくていいよ。 | 40% | 2票 |
| 13.興味なし | 0% | 0票 |
| 1〜3全て。支持する | 0% | 0票 |
| 4〜12の内5個以上該当。不支持 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 5票 |
|
【30代 男性】地域を問わず30代の男性のみ集計
| 1.北朝鮮との対話は必要。支持する。 | 0% | 0票 |
| 2.山崎拓を信じる。支持する | 0% | 0票 |
| 3.政府がダメなので訪問を支持する。 | 0% | 0票 |
| 4.存在アピールのパフォーマンス | 25% | 1票 |
| 5.安倍訪英に合わせた姑息な訪問 | 0% | 0票 |
| 6.北の工作に手を貸す反逆行為 | 0% | 0票 |
| 7.北に騙されているお調子者 | 0% | 0票 |
| 8.北に何か弱みを握られているな。 | 25% | 1票 |
| 9.政治的に「お前はもう死んでいる」 | 0% | 0票 |
| 10.国会議員を辞職すべき | 0% | 0票 |
| 11.自民党は除名・議員辞職勧告を | 0% | 0票 |
| 12.もう帰って来なくていいよ。 | 50% | 2票 |
| 13.興味なし | 0% | 0票 |
| 1〜3全て。支持する | 0% | 0票 |
| 4〜12の内5個以上該当。不支持 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 4票 |
|
【30代 女性】地域を問わず30代の女性のみ集計
| 1.北朝鮮との対話は必要。支持する。 | 100% | 1票 |
| 2.山崎拓を信じる。支持する | 0% | 0票 |
| 3.政府がダメなので訪問を支持する。 | 0% | 0票 |
| 4.存在アピールのパフォーマンス | 0% | 0票 |
| 5.安倍訪英に合わせた姑息な訪問 | 0% | 0票 |
| 6.北の工作に手を貸す反逆行為 | 0% | 0票 |
| 7.北に騙されているお調子者 | 0% | 0票 |
| 8.北に何か弱みを握られているな。 | 0% | 0票 |
| 9.政治的に「お前はもう死んでいる」 | 0% | 0票 |
| 10.国会議員を辞職すべき | 0% | 0票 |
| 11.自民党は除名・議員辞職勧告を | 0% | 0票 |
| 12.もう帰って来なくていいよ。 | 0% | 0票 |
| 13.興味なし | 0% | 0票 |
| 1〜3全て。支持する | 0% | 0票 |
| 4〜12の内5個以上該当。不支持 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
| 40代 |
【40代 総合】性別、地域を問わず40代のみ集計
| 1.北朝鮮との対話は必要。支持する。 | 0% | 0票 |
| 2.山崎拓を信じる。支持する | 0% | 0票 |
| 3.政府がダメなので訪問を支持する。 | 0% | 0票 |
| 4.存在アピールのパフォーマンス | 12.5% | 1票 |
| 5.安倍訪英に合わせた姑息な訪問 | 0% | 0票 |
| 6.北の工作に手を貸す反逆行為 | 12.5% | 1票 |
| 7.北に騙されているお調子者 | 12.5% | 1票 |
| 8.北に何か弱みを握られているな。 | 0% | 0票 |
| 9.政治的に「お前はもう死んでいる」 | 0% | 0票 |
| 10.国会議員を辞職すべき | 0% | 0票 |
| 11.自民党は除名・議員辞職勧告を | 0% | 0票 |
| 12.もう帰って来なくていいよ。 | 12.5% | 1票 |
| 13.興味なし | 0% | 0票 |
| 1〜3全て。支持する | 12.5% | 1票 |
| 4〜12の内5個以上該当。不支持 | 37.5% | 3票 |
| 【総投票数】 | 8票 |
|
【40代 男性】地域を問わず40代の男性のみ集計
| 1.北朝鮮との対話は必要。支持する。 | 0% | 0票 |
| 2.山崎拓を信じる。支持する | 0% | 0票 |
| 3.政府がダメなので訪問を支持する。 | 0% | 0票 |
| 4.存在アピールのパフォーマンス | 0% | 0票 |
| 5.安倍訪英に合わせた姑息な訪問 | 0% | 0票 |
| 6.北の工作に手を貸す反逆行為 | 14.2% | 1票 |
| 7.北に騙されているお調子者 | 14.2% | 1票 |
| 8.北に何か弱みを握られているな。 | 0% | 0票 |
| 9.政治的に「お前はもう死んでいる」 | 0% | 0票 |
| 10.国会議員を辞職すべき | 0% | 0票 |
| 11.自民党は除名・議員辞職勧告を | 0% | 0票 |
| 12.もう帰って来なくていいよ。 | 14.2% | 1票 |
| 13.興味なし | 0% | 0票 |
| 1〜3全て。支持する | 14.2% | 1票 |
| 4〜12の内5個以上該当。不支持 | 42.8% | 3票 |
| 【総投票数】 | 7票 |
|
【40代 女性】地域を問わず40代の女性のみ集計
| 1.北朝鮮との対話は必要。支持する。 | 0% | 0票 |
| 2.山崎拓を信じる。支持する | 0% | 0票 |
| 3.政府がダメなので訪問を支持する。 | 0% | 0票 |
| 4.存在アピールのパフォーマンス | 100% | 1票 |
| 5.安倍訪英に合わせた姑息な訪問 | 0% | 0票 |
| 6.北の工作に手を貸す反逆行為 | 0% | 0票 |
| 7.北に騙されているお調子者 | 0% | 0票 |
| 8.北に何か弱みを握られているな。 | 0% | 0票 |
| 9.政治的に「お前はもう死んでいる」 | 0% | 0票 |
| 10.国会議員を辞職すべき | 0% | 0票 |
| 11.自民党は除名・議員辞職勧告を | 0% | 0票 |
| 12.もう帰って来なくていいよ。 | 0% | 0票 |
| 13.興味なし | 0% | 0票 |
| 1〜3全て。支持する | 0% | 0票 |
| 4〜12の内5個以上該当。不支持 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
| 50代 |
【50代 総合】性別、地域を問わず50代のみ集計
| 1.北朝鮮との対話は必要。支持する。 | 0% | 0票 |
| 2.山崎拓を信じる。支持する | 0% | 0票 |
| 3.政府がダメなので訪問を支持する。 | 0% | 0票 |
| 4.存在アピールのパフォーマンス | 0% | 0票 |
| 5.安倍訪英に合わせた姑息な訪問 | 0% | 0票 |
| 6.北の工作に手を貸す反逆行為 | 0% | 0票 |
| 7.北に騙されているお調子者 | 100% | 1票 |
| 8.北に何か弱みを握られているな。 | 0% | 0票 |
| 9.政治的に「お前はもう死んでいる」 | 0% | 0票 |
| 10.国会議員を辞職すべき | 0% | 0票 |
| 11.自民党は除名・議員辞職勧告を | 0% | 0票 |
| 12.もう帰って来なくていいよ。 | 0% | 0票 |
| 13.興味なし | 0% | 0票 |
| 1〜3全て。支持する | 0% | 0票 |
| 4〜12の内5個以上該当。不支持 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
【50代 男性】地域を問わず50代の男性のみ集計
| 1.北朝鮮との対話は必要。支持する。 | 0% | 0票 |
| 2.山崎拓を信じる。支持する | 0% | 0票 |
| 3.政府がダメなので訪問を支持する。 | 0% | 0票 |
| 4.存在アピールのパフォーマンス | 0% | 0票 |
| 5.安倍訪英に合わせた姑息な訪問 | 0% | 0票 |
| 6.北の工作に手を貸す反逆行為 | 0% | 0票 |
| 7.北に騙されているお調子者 | 100% | 1票 |
| 8.北に何か弱みを握られているな。 | 0% | 0票 |
| 9.政治的に「お前はもう死んでいる」 | 0% | 0票 |
| 10.国会議員を辞職すべき | 0% | 0票 |
| 11.自民党は除名・議員辞職勧告を | 0% | 0票 |
| 12.もう帰って来なくていいよ。 | 0% | 0票 |
| 13.興味なし | 0% | 0票 |
| 1〜3全て。支持する | 0% | 0票 |
| 4〜12の内5個以上該当。不支持 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
【50代 女性】地域を問わず50代の女性のみ集計
| 1.北朝鮮との対話は必要。支持する。 | 0% | 0票 |
| 2.山崎拓を信じる。支持する | 0% | 0票 |
| 3.政府がダメなので訪問を支持する。 | 0% | 0票 |
| 4.存在アピールのパフォーマンス | 0% | 0票 |
| 5.安倍訪英に合わせた姑息な訪問 | 0% | 0票 |
| 6.北の工作に手を貸す反逆行為 | 0% | 0票 |
| 7.北に騙されているお調子者 | 0% | 0票 |
| 8.北に何か弱みを握られているな。 | 0% | 0票 |
| 9.政治的に「お前はもう死んでいる」 | 0% | 0票 |
| 10.国会議員を辞職すべき | 0% | 0票 |
| 11.自民党は除名・議員辞職勧告を | 0% | 0票 |
| 12.もう帰って来なくていいよ。 | 0% | 0票 |
| 13.興味なし | 0% | 0票 |
| 1〜3全て。支持する | 0% | 0票 |
| 4〜12の内5個以上該当。不支持 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 60代 |
【60代 総合】性別、地域を問わず60代のみ集計
| 1.北朝鮮との対話は必要。支持する。 | 0% | 0票 |
| 2.山崎拓を信じる。支持する | 0% | 0票 |
| 3.政府がダメなので訪問を支持する。 | 0% | 0票 |
| 4.存在アピールのパフォーマンス | 0% | 0票 |
| 5.安倍訪英に合わせた姑息な訪問 | 0% | 0票 |
| 6.北の工作に手を貸す反逆行為 | 0% | 0票 |
| 7.北に騙されているお調子者 | 0% | 0票 |
| 8.北に何か弱みを握られているな。 | 0% | 0票 |
| 9.政治的に「お前はもう死んでいる」 | 0% | 0票 |
| 10.国会議員を辞職すべき | 0% | 0票 |
| 11.自民党は除名・議員辞職勧告を | 0% | 0票 |
| 12.もう帰って来なくていいよ。 | 0% | 0票 |
| 13.興味なし | 100% | 1票 |
| 1〜3全て。支持する | 0% | 0票 |
| 4〜12の内5個以上該当。不支持 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
【60代 男性】地域を問わず60代の男性のみ集計
| 1.北朝鮮との対話は必要。支持する。 | 0% | 0票 |
| 2.山崎拓を信じる。支持する | 0% | 0票 |
| 3.政府がダメなので訪問を支持する。 | 0% | 0票 |
| 4.存在アピールのパフォーマンス | 0% | 0票 |
| 5.安倍訪英に合わせた姑息な訪問 | 0% | 0票 |
| 6.北の工作に手を貸す反逆行為 | 0% | 0票 |
| 7.北に騙されているお調子者 | 0% | 0票 |
| 8.北に何か弱みを握られているな。 | 0% | 0票 |
| 9.政治的に「お前はもう死んでいる」 | 0% | 0票 |
| 10.国会議員を辞職すべき | 0% | 0票 |
| 11.自民党は除名・議員辞職勧告を | 0% | 0票 |
| 12.もう帰って来なくていいよ。 | 0% | 0票 |
| 13.興味なし | 100% | 1票 |
| 1〜3全て。支持する | 0% | 0票 |
| 4〜12の内5個以上該当。不支持 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
【60代 女性】地域を問わず60代の女性のみ集計
| 1.北朝鮮との対話は必要。支持する。 | 0% | 0票 |
| 2.山崎拓を信じる。支持する | 0% | 0票 |
| 3.政府がダメなので訪問を支持する。 | 0% | 0票 |
| 4.存在アピールのパフォーマンス | 0% | 0票 |
| 5.安倍訪英に合わせた姑息な訪問 | 0% | 0票 |
| 6.北の工作に手を貸す反逆行為 | 0% | 0票 |
| 7.北に騙されているお調子者 | 0% | 0票 |
| 8.北に何か弱みを握られているな。 | 0% | 0票 |
| 9.政治的に「お前はもう死んでいる」 | 0% | 0票 |
| 10.国会議員を辞職すべき | 0% | 0票 |
| 11.自民党は除名・議員辞職勧告を | 0% | 0票 |
| 12.もう帰って来なくていいよ。 | 0% | 0票 |
| 13.興味なし | 0% | 0票 |
| 1〜3全て。支持する | 0% | 0票 |
| 4〜12の内5個以上該当。不支持 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
| 70代 |
【70代 総合】性別、地域を問わず70代のみ集計
| 1.北朝鮮との対話は必要。支持する。 | 0% | 0票 |
| 2.山崎拓を信じる。支持する | 0% | 0票 |
| 3.政府がダメなので訪問を支持する。 | 100% | 1票 |
| 4.存在アピールのパフォーマンス | 0% | 0票 |
| 5.安倍訪英に合わせた姑息な訪問 | 0% | 0票 |
| 6.北の工作に手を貸す反逆行為 | 0% | 0票 |
| 7.北に騙されているお調子者 | 0% | 0票 |
| 8.北に何か弱みを握られているな。 | 0% | 0票 |
| 9.政治的に「お前はもう死んでいる」 | 0% | 0票 |
| 10.国会議員を辞職すべき | 0% | 0票 |
| 11.自民党は除名・議員辞職勧告を | 0% | 0票 |
| 12.もう帰って来なくていいよ。 | 0% | 0票 |
| 13.興味なし | 0% | 0票 |
| 1〜3全て。支持する | 0% | 0票 |
| 4〜12の内5個以上該当。不支持 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 1票 |
|
【70代 男性】地域を問わず70代の男性のみ集計
| 1.北朝鮮との対話は必要。支持する。 | 0% | 0票 |
| 2.山崎拓を信じる。支持する | 0% | 0票 |
| 3.政府がダメなので訪問を支持する。 | 100% | 1票 |
| 4.存在アピールのパフォーマンス | 0% | 0票 |
| 5.安倍訪英に合わせた姑息な訪問 | 0% | 0票 |
| 6.北の工作に手を貸す反逆行為 | 0% | 0票 |
| 7.北に騙されているお調子者 | 0% | 0票 |
| 8.北に何か弱みを握られているな。 | 0% | 0票 |
| 9.政治的に「お前はもう死んでいる」 | 0% | 0票 |
| 10.国会議員を辞職すべき | 0% | 0票 |
| 11.自民党は除名・議員辞職勧告を | 0% | 0票 |
| 12.もう帰って来なくていいよ。 | 0% | 0票 |
| 13.興味なし | 0% | 0票 |
| 1〜3全て。支持する | 0% | 0票 |
| 4〜12の内5個以上該当。不支持 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | |