/ペット・動物・植物/ペット
ペットは何飼いたい?
|
もしペットを飼うとしたら何を飼う?
【総合】
| イヌ | 33.9% | 35票 |
| ネコ | 30% | 31票 |
| ネズミ(ハムスター) | 7.7% | 8票 |
| ウサギ | 2.9% | 3票 |
| ウナギ | 0% | 0票 |
| イタチ(フェレット) | 1.9% | 2票 |
| リス | 0.9% | 1票 |
| トリ | 0.9% | 1票 |
| サル | 0.9% | 1票 |
| ブタ | 0.9% | 1票 |
| ヘビ | 2.9% | 3票 |
| トカゲ | 0% | 0票 |
| カメ | 2.9% | 3票 |
| 熱帯魚 | 1.9% | 2票 |
| 金魚(コイ) | 1.9% | 2票 |
| まりも | 4.8% | 5票 |
| その他 | 4.8% | 5票 |
| 【総投票数】 | 103票 |
【男性のみ】
| イヌ | 0% | 0票 |
| ネコ | 0% | 0票 |
| ネズミ(ハムスター) | 0% | 0票 |
| ウサギ | 0% | 0票 |
| ウナギ | 0% | 0票 |
| イタチ(フェレット) | 0% | 0票 |
| リス | 0% | 0票 |
| トリ | 0% | 0票 |
| サル | 0% | 0票 |
| ブタ | 0% | 0票 |
| ヘビ | 0% | 0票 |
| トカゲ | 0% | 0票 |
| カメ | 0% | 0票 |
| 熱帯魚 | 0% | 0票 |
| 金魚(コイ) | 0% | 0票 |
| まりも | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
【女性のみ】
| イヌ | 0% | 0票 |
| ネコ | 0% | 0票 |
| ネズミ(ハムスター) | 0% | 0票 |
| ウサギ | 0% | 0票 |
| ウナギ | 0% | 0票 |
| イタチ(フェレット) | 0% | 0票 |
| リス | 0% | 0票 |
| トリ | 0% | 0票 |
| サル | 0% | 0票 |
| ブタ | 0% | 0票 |
| ヘビ | 0% | 0票 |
| トカゲ | 0% | 0票 |
| カメ | 0% | 0票 |
| 熱帯魚 | 0% | 0票 |
| 金魚(コイ) | 0% | 0票 |
| まりも | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【開始】2003/12/20 03:17:43【締切】2006/07/03 01:57:12
「あんけぺ」は全ページリンクフリーです!この集計結果への直リンク用URLは
http://www.ankepe.com/thema/animal_plant/a-0000000008.html
あなたもテーマ「ペット」に関して皆に聞きたいことはありませんか?簡単に質問を作れます。 →質問を作る
|
|
| 新着アンケート10 |
| 全テーマ最新10件のアンケートです |
|
| HOTアンケートBEST10 |
| 最近一週間で最も投票されたアンケートです |
| 全テーマ対象 |
|
|
| テーマ「ペット・動物・植物」以下対象 |
|
現在該当アンケートがありません
|
| 注目度の高いアンケートBEST10 |
| ウォッチリストに最も多く登録されているアンケートです |
| 全テーマ対象 |
|
|
| テーマ「ペット・動物・植物」以下対象 |
|
|
「ペット・動物・植物」に関連のあるサイトのリンク集です。多くアクセスを送って頂いているサイト順に表示しています。
|
現在登録されているサイトはありません
このリンク集は多くのアクセスを送って頂いたサイト様から順にご紹介するアクセスランキングになっています。ホームページやブログをお持ちでしたらあなたのサイトも是非アクセスランキングに参加してください。
|
| |
|