/地域限定/千葉
なぜ“千葉”なのに「“東京”○○」!?
|
神奈川・埼玉・千葉の首都圏3県のうち唯一、“東京”と冠する施設が相当多い千葉県。 例を挙げると… 東京ディ○ニ〜(浦安)、新東京国際空港(成田、現在では名称変更済)、東京ドイツ村(袖ケ浦)、東京ベイNKホール(すでに閉鎖)、大学までもが「東京○○大学」…。 なんで「“東京”○○」なの? 「“千葉”○○」じゃアカンの?…これってどうよ!?
【総合】
| “東京”の威を借りて何が悪い!? も〜全然、OK牧場!! | 8.1% | 3票 |
| 千葉よりも“東京”の方がピンとくるので、むしろ良い。 | 8.1% | 3票 |
| “東京”を冠するのはどうなのかとは思うが、まぁ良いかと。 | 10.8% | 4票 |
| “東京”にあやかりたい気持ちは解るが、やっぱ変。 | 21.6% | 8票 |
| だって“東京”じゃなく千葉だとイメージ的に、ねぇ〜(苦笑 | 8.1% | 3票 |
| どう考えても最悪。“東京”に対し、失礼極まりない。 | 29.7% | 11票 |
| ってゆーか、千葉ってどの辺? “東京”から近いの? | 2.7% | 1票 |
| “東京”だけじゃなく、“こりん星”もだろ!! | 10.8% | 4票 |
| 【総投票数】 | 37票 |
【男性のみ】
| “東京”の威を借りて何が悪い!? も〜全然、OK牧場!! | 12% | 3票 |
| 千葉よりも“東京”の方がピンとくるので、むしろ良い。 | 4% | 1票 |
| “東京”を冠するのはどうなのかとは思うが、まぁ良いかと。 | 8% | 2票 |
| “東京”にあやかりたい気持ちは解るが、やっぱ変。 | 28% | 7票 |
| だって“東京”じゃなく千葉だとイメージ的に、ねぇ〜(苦笑 | 8% | 2票 |
| どう考えても最悪。“東京”に対し、失礼極まりない。 | 20% | 5票 |
| ってゆーか、千葉ってどの辺? “東京”から近いの? | 4% | 1票 |
| “東京”だけじゃなく、“こりん星”もだろ!! | 16% | 4票 |
| 【総投票数】 | 25票 |
【女性のみ】
| “東京”の威を借りて何が悪い!? も〜全然、OK牧場!! | 0% | 0票 |
| 千葉よりも“東京”の方がピンとくるので、むしろ良い。 | 18.1% | 2票 |
| “東京”を冠するのはどうなのかとは思うが、まぁ良いかと。 | 18.1% | 2票 |
| “東京”にあやかりたい気持ちは解るが、やっぱ変。 | 0% | 0票 |
| だって“東京”じゃなく千葉だとイメージ的に、ねぇ〜(苦笑 | 9% | 1票 |
| どう考えても最悪。“東京”に対し、失礼極まりない。 | 54.5% | 6票 |
| ってゆーか、千葉ってどの辺? “東京”から近いの? | 0% | 0票 |
| “東京”だけじゃなく、“こりん星”もだろ!! | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 11票 |
|
【開始】2006/09/14 15:09:24【締切】2007/03/13 15:09:24
「あんけぺ」は全ページリンクフリーです!この集計結果への直リンク用URLは
http://www.ankepe.com/thema/chiba/a-0000000616.html
あなたもテーマ「千葉」に関して皆に聞きたいことはありませんか?簡単に質問を作れます。 →質問を作る
|
|
| 新着アンケート10 |
| 全テーマ最新10件のアンケートです |
|
| HOTアンケートBEST10 |
| 最近一週間で最も投票されたアンケートです |
| 全テーマ対象 |
|
|
| テーマ「千葉」以下対象 |
|
現在該当アンケートがありません
|
| 注目度の高いアンケートBEST10 |
| ウォッチリストに最も多く登録されているアンケートです |
| 全テーマ対象 |
|
|
| テーマ「千葉」以下対象 |
|
|
「千葉」に関連のあるサイトのリンク集です。多くアクセスを送って頂いているサイト順に表示しています。
|
現在登録されているサイトはありません
このリンク集は多くのアクセスを送って頂いたサイト様から順にご紹介するアクセスランキングになっています。ホームページやブログをお持ちでしたらあなたのサイトも是非アクセスランキングに参加してください。
|
| |
|