/お金・相場・経済/相場
子供のお小遣いはいくら?
|
親の方は子供のおこづかいは月に定期的にいくらあげていますか?またはあなたがもうらう立場の子供なら親からいくらもらっていますか?但し、ご主人のお小遣いは対象外です。
【総合】
| 子供は7歳未満で500円未満 | 5.6% | 29票 |
| 子供は7歳未満で1000円未満 | 2.1% | 11票 |
| 子供は7歳未満で1000円以上 | 0.9% | 5票 |
| 子供は小学校1〜3年生で1000円未満 | 12.4% | 64票 |
| 子供は小学校1〜3年生で2000円未満 | 2.7% | 14票 |
| 子供は小学校1〜3年生で2000円以上 | 1.1% | 6票 |
| 子供は小学校4〜6年生で2000円未満 | 12.2% | 63票 |
| 子供は小学校4〜6年生で5000円未満 | 2.3% | 12票 |
| 子供は小学校4〜6年生で5000円以上 | 1.3% | 7票 |
| 子供は中学生で2000円未満 | 16.3% | 84票 |
| 子供は中学生で5000円未満 | 10.1% | 52票 |
| 子供は中学生で8000円未満 | 0.7% | 4票 |
| 子供は中学生で8000円以上 | 0.1% | 1票 |
| 子供は高校生で3000円未満 | 2.1% | 11票 |
| 子供は高校生で6000円未満 | 7.6% | 39票 |
| 子供は高校生で1万円未満 | 2.7% | 14票 |
| 子供は高校生で1万円以上 | 1.5% | 8票 |
| 子供は大学生以上であげている(もらっている) | 2.7% | 14票 |
| あげていない(または不定期にあげる) | 9.5% | 49票 |
| その他 | 5% | 26票 |
| 【総投票数】 | 513票 |
【男性のみ】
| 子供は7歳未満で500円未満 | 0% | 0票 |
| 子供は7歳未満で1000円未満 | 0% | 0票 |
| 子供は7歳未満で1000円以上 | 0% | 0票 |
| 子供は小学校1〜3年生で1000円未満 | 0% | 0票 |
| 子供は小学校1〜3年生で2000円未満 | 0% | 0票 |
| 子供は小学校1〜3年生で2000円以上 | 0% | 0票 |
| 子供は小学校4〜6年生で2000円未満 | 0% | 0票 |
| 子供は小学校4〜6年生で5000円未満 | 0% | 0票 |
| 子供は小学校4〜6年生で5000円以上 | 0% | 0票 |
| 子供は中学生で2000円未満 | 0% | 0票 |
| 子供は中学生で5000円未満 | 0% | 0票 |
| 子供は中学生で8000円未満 | 0% | 0票 |
| 子供は中学生で8000円以上 | 0% | 0票 |
| 子供は高校生で3000円未満 | 0% | 0票 |
| 子供は高校生で6000円未満 | 0% | 0票 |
| 子供は高校生で1万円未満 | 0% | 0票 |
| 子供は高校生で1万円以上 | 0% | 0票 |
| 子供は大学生以上であげている(もらっている) | 0% | 0票 |
| あげていない(または不定期にあげる) | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
【女性のみ】
| 子供は7歳未満で500円未満 | 0% | 0票 |
| 子供は7歳未満で1000円未満 | 0% | 0票 |
| 子供は7歳未満で1000円以上 | 0% | 0票 |
| 子供は小学校1〜3年生で1000円未満 | 0% | 0票 |
| 子供は小学校1〜3年生で2000円未満 | 0% | 0票 |
| 子供は小学校1〜3年生で2000円以上 | 0% | 0票 |
| 子供は小学校4〜6年生で2000円未満 | 0% | 0票 |
| 子供は小学校4〜6年生で5000円未満 | 0% | 0票 |
| 子供は小学校4〜6年生で5000円以上 | 0% | 0票 |
| 子供は中学生で2000円未満 | 0% | 0票 |
| 子供は中学生で5000円未満 | 0% | 0票 |
| 子供は中学生で8000円未満 | 0% | 0票 |
| 子供は中学生で8000円以上 | 0% | 0票 |
| 子供は高校生で3000円未満 | 0% | 0票 |
| 子供は高校生で6000円未満 | 0% | 0票 |
| 子供は高校生で1万円未満 | 0% | 0票 |
| 子供は高校生で1万円以上 | 0% | 0票 |
| 子供は大学生以上であげている(もらっている) | 0% | 0票 |
| あげていない(または不定期にあげる) | 0% | 0票 |
| その他 | 0% | 0票 |
| 【総投票数】 | 0票 |
|
【開始】2003/12/24 05:58:47【締切】2006/07/03 01:57:12
「あんけぺ」は全ページリンクフリーです!この集計結果への直リンク用URLは
http://www.ankepe.com/thema/marketprice/a-0000000028.html
あなたもテーマ「相場」に関して皆に聞きたいことはありませんか?簡単に質問を作れます。 →質問を作る
|
/お金・相場・経済/相場
両親にお年玉あげますか?
|
実の両親、義理の両親にお年玉をあげていますか?
|
【開始】2003/12/24 04:08:18【締切】2006/07/03 01:57:12
「あんけぺ」は全ページリンクフリーです!この質問への直リンク用URLは
http://www.ankepe.com/thema/marketprice/q-0000000027.html
|
/お金・相場・経済/相場
親友の結婚式ご祝儀はいくら?
|
親しい友達の結婚式に招待されたときご祝儀はいくら包みますか?
|
【開始】2003/12/23 10:45:41【締切】2006/07/03 01:57:12
「あんけぺ」は全ページリンクフリーです!この質問への直リンク用URLは
http://www.ankepe.com/thema/marketprice/q-0000000024.html
|
/お金・相場・経済/相場
財布の中身はどのくらい?
|
普段、財布の中には現金はいくらくらい入れていますか?
|
【開始】2003/12/20 18:16:31【締切】2006/07/03 01:57:12
「あんけぺ」は全ページリンクフリーです!この質問への直リンク用URLは
http://www.ankepe.com/thema/marketprice/q-0000000015.html
|
/お金・相場・経済/相場
冬のボーナスどのくらい?
|
冬のボーナスはどのくらいもらえましたか?
|
【開始】2003/12/20 17:53:16【締切】2006/07/03 01:57:12
「あんけぺ」は全ページリンクフリーです!この質問への直リンク用URLは
http://www.ankepe.com/thema/marketprice/q-0000000014.html
|
/お金・相場・経済/相場
お年玉はいくらあげる?
|
お年玉は一人あたり平均どのくらいあげますか?
|
【開始】2003/12/17 22:10:37【締切】2006/07/03 01:57:12
「あんけぺ」は全ページリンクフリーです!この質問への直リンク用URLは
http://www.ankepe.com/thema/marketprice/q-0000000003.html
|
|
| 新着アンケート10 |
| 全テーマ最新10件のアンケートです |
|
| HOTアンケートBEST10 |
| 最近一週間で最も投票されたアンケートです |
| 全テーマ対象 |
|
|
| テーマ「相場」以下対象 |
|
現在該当アンケートがありません
|
| 注目度の高いアンケートBEST10 |
| ウォッチリストに最も多く登録されているアンケートです |
| 全テーマ対象 |
|
|
| テーマ「相場」以下対象 |
|
|
「相場」に関連のあるサイトのリンク集です。多くアクセスを送って頂いているサイト順に表示しています。
|
現在登録されているサイトはありません
このリンク集は多くのアクセスを送って頂いたサイト様から順にご紹介するアクセスランキングになっています。ホームページやブログをお持ちでしたらあなたのサイトも是非アクセスランキングに参加してください。
|
| |
|